Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 105.71.17.144 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 04/28/2026 - 16:35 |
| 41.142.67.169 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 04/28/2026 - 13:32 |
| 105.158.97.249 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 04/28/2026 - 13:23 |
| 105.190.193.43 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 04/28/2026 - 12:24 |
| 197.145.170.154 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 04/28/2026 - 02:34 |
| 196.69.100.17 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 04/28/2026 - 01:13 |
| 196.119.177.214 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 04/28/2026 - 00:32 |
| 102.78.213.137 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 23:59 |
| 160.178.25.207 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 23:53 |
| 105.69.39.156 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 23:45 |
| 196.89.219.192 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 21:48 |
| 105.156.93.95 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 21:33 |
| 105.69.202.236 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 21:18 |
| ALLE ALLE | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 20:53 |
| 105.74.75.165 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 04/27/2026 - 20:50 |
| 41.250.209.58 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 20:43 |
| 196.75.112.121 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 04/27/2026 - 20:31 |
| 196.115.28.12 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 20:07 |
| 105.71.133.104 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 19:40 |
| 105.156.102.46 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 19:33 |
