Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 105.78.67.201 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 21:05 |
| 105.74.197.100 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 19:41 |
| 93.19.179.127 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 11/03/2026 - 19:39 |
| 196.84.6.238 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 19:37 |
| 196.117.177.78 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 19:04 |
| 41.92.118.240 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 18:14 |
| 105.74.67.60 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 17:02 |
| 105.74.131.251 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 15:51 |
| 105.190.201.112 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 15:38 |
| 41.140.234.57 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 11:20 |
| 105.155.76.33 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 10:01 |
| 105.156.254.173 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 05:59 |
| 102.103.225.185 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 11/03/2026 - 02:48 |
| 102.96.51.168 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 11/02/2026 - 23:55 |
| 105.66.4.228 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 11/02/2026 - 20:55 |
| 160.178.63.11 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 11/02/2026 - 20:06 |
| 41.143.27.115 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 11/02/2026 - 18:09 |
| 105.74.195.65 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 11/02/2026 - 14:44 |
| 102.100.180.76 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 11/02/2026 - 14:31 |
| 41.92.119.31 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 11/02/2026 - 14:19 |
