Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 196.89.219.192 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 21:48 |
| 105.156.93.95 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 21:33 |
| 105.69.202.236 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 21:18 |
| ALLE ALLE | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 20:53 |
| 105.74.75.165 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 04/27/2026 - 20:50 |
| 41.250.209.58 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 20:43 |
| 196.75.112.121 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 04/27/2026 - 20:31 |
| 196.115.28.12 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 20:07 |
| 105.71.133.104 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 19:40 |
| 105.156.102.46 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 19:33 |
| 105.156.37.226 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 19:30 |
| 41.142.145.19 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 18:43 |
| 160.90.15.120 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 18:36 |
| 41.142.80.107 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 04/27/2026 - 18:13 |
| 196.81.48.90 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 18:11 |
| 164.160.144.34 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 04/27/2026 - 17:34 |
| 105.235.188.26 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 17:26 |
| 105.75.69.91 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 14:44 |
| 41.92.107.152 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 14:21 |
| 160.176.119.8 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 14:06 |
