Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 105.156.37.226 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 19:30 |
| 41.142.145.19 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 18:43 |
| 160.90.15.120 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 18:36 |
| 41.142.80.107 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 04/27/2026 - 18:13 |
| 196.81.48.90 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 18:11 |
| 164.160.144.34 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 04/27/2026 - 17:34 |
| 105.235.188.26 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 17:26 |
| 105.75.69.91 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 14:44 |
| 41.92.107.152 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 14:21 |
| 160.176.119.8 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 14:06 |
| 41.142.128.96 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 14:01 |
| 105.136.141.164 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 09:55 |
| 105.67.131.154 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 04/27/2026 - 09:11 |
| 91.92.243.221 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 04/27/2026 - 01:43 |
| 105.66.5.127 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 04/27/2026 - 00:01 |
| 105.74.195.91 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 04/26/2026 - 23:57 |
| 196.123.209.75 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 04/26/2026 - 22:25 |
| 105.71.18.114 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 04/26/2026 - 22:03 |
| 105.74.130.59 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 04/26/2026 - 21:40 |
| 41.141.43.151 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 04/26/2026 - 21:40 |
