Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 105.190.200.33 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mer, 10/21/2026 - 00:49 |
| 41.92.104.12 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 10/20/2026 - 20:03 |
| 41.250.118.248 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 10/20/2026 - 17:27 |
| 105.69.95.39 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 10/20/2026 - 16:57 |
| 105.74.73.23 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 10/20/2026 - 15:23 |
| 196.112.210.201 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 10/20/2026 - 15:14 |
| 105.190.109.77 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 10/20/2026 - 14:16 |
| 105.190.173.218 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 10/20/2026 - 14:11 |
| 154.73.166.1 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 10/20/2026 - 12:40 |
| 105.77.203.211 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 10/20/2026 - 10:19 |
| 105.190.235.137 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 10/20/2026 - 01:44 |
| 105.159.11.176 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 10/19/2026 - 22:55 |
| 105.190.201.33 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 10/19/2026 - 22:27 |
| 105.74.202.249 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 10/19/2026 - 21:44 |
| 105.77.205.154 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 10/19/2026 - 21:16 |
| 41.141.75.24 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 10/19/2026 - 19:08 |
| 197.146.73.91 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 10/19/2026 - 18:12 |
| 197.146.182.103 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 10/19/2026 - 15:50 |
| 105.79.96.10 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 10/19/2026 - 13:15 |
| 105.154.36.235 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 10/19/2026 - 13:11 |
