Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 160.178.87.91 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | sam, 10/31/2026 - 20:07 |
| 102.101.212.114 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | sam, 10/31/2026 - 18:58 |
| 105.77.200.48 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 10/31/2026 - 18:22 |
| 105.190.196.174 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | sam, 10/31/2026 - 18:06 |
| 105.71.5.243 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 10/31/2026 - 17:52 |
| 105.76.166.149 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 10/31/2026 - 16:44 |
| 45.218.129.226 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 10/31/2026 - 15:49 |
| 102.96.48.28 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 10/31/2026 - 14:29 |
| 160.177.213.87 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | sam, 10/31/2026 - 14:08 |
| 41.251.163.73 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 10/31/2026 - 12:43 |
| 196.74.214.184 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 10/31/2026 - 12:31 |
| 196.217.40.124 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 10/31/2026 - 02:39 |
| 105.77.195.82 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 10/31/2026 - 02:27 |
| 105.74.64.120 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 10/31/2026 - 01:40 |
| 105.190.213.105 | 12 Dhs (comme au guichet) | ven, 10/30/2026 - 22:48 |
| 105.190.105.251 | 12 Dhs (comme au guichet) | ven, 10/30/2026 - 21:01 |
| 105.74.75.251 | 12 Dhs (comme au guichet) | ven, 10/30/2026 - 20:48 |
| 105.69.19.46 | 12 Dhs (comme au guichet) | ven, 10/30/2026 - 20:44 |
| 160.176.34.151 | 12 Dhs (comme au guichet) | ven, 10/30/2026 - 20:09 |
| 105.190.96.0 | 12 Dhs (comme au guichet) | ven, 10/30/2026 - 17:41 |
