Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/26 | Clairefontaine | Quinté+ |
|
|
|
| 24/06/26 | Cherbourg | Quinté+ |
|
|
|
| 24/06/26 | Cherbourg | Quarté |
|
|
|
| 24/06/26 | Cherbourg | Tiercé |
|
|
|
| 24/06/26 | Khemisset | Quinté+ |
|
|
|
| 24/06/26 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 24/06/26 | Khemisset | Tiercé |
|
|
|
| 24/06/26 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 23/06/26 | Enghien | Quarté |
|
|
|
| 23/06/26 | Dieppe | Quinté+ |
|
|
|
| 23/06/26 | Dieppe | Quarté |
|
|
|
| 23/06/26 | Dieppe | Tiercé |
|
|
- Page 1
- ››
