Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26 | Le Lion - d'Angers | Quinté+ |
|
|
|
| 02/08/26 | Settat | Tiercé |
|
|
|
| 02/08/26 | Settat | Quinté+ |
|
|
|
| 02/08/26 | Settat | Quarté |
|
|
|
| 02/08/26 | Settat | Quarté |
|
|
|
| 02/08/26 | Deauville | Quarté |
|
|
|
| 02/08/26 | Deauville | Tiercé |
|
|
|
| 02/08/26 | Deauville | Quinté+ |
|
|
|
| 01/08/26 | Maronas | Quarté |
|
|
|
| 01/08/26 | Vichy | Quinté+ |
|
|
|
| 01/08/26 | Settat | Quinté+ |
|
|
|
| 01/08/26 | Settat | Quarté |
|
|
|
- Page 1
- ››
