Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/26 | Khemisset | Quinté+ |
|
|
|
| 31/03/26 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 31/03/26 | Khemisset | Tiercé |
|
|
|
| 31/03/26 | Fontainebleau | Quinté+ |
|
|
|
| 31/03/26 | Fontainebleau | Quarté |
|
|
|
| 31/03/26 | Fontainebleau | Tiercé |
|
|
|
| 31/03/26 | Fontainebleau | Tiercé |
|
|
|
| 30/03/26 | Wolverhampton | Quarté |
|
|
|
| 30/03/26 | Croisé Laroche | Quinté+ |
|
|
|
| 30/03/26 | Chantilly | Quinté+ |
|
|
|
| 30/03/26 | Chantilly | Quarté |
|
|
|
| 30/03/26 | Chantilly | Tiercé |
|
|
|
- Page 1
- ››
