Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/26 | Marseille-Vivaux | Quinté+ |
|
|
|
| 18/01/26 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
|
| 18/01/26 | Vincennes | Quarté |
|
|
|
| 18/01/26 | Vincennes | Tiercé |
|
|
|
| 18/01/26 | Marrakech | Quarté |
|
|
|
| 17/01/26 | Lyon-La Soie | Quinté+ |
|
|
|
| 17/01/26 | Vincennes | Quarté |
|
|
|
| 17/01/26 | Vincennes | Tiercé |
|
|
|
| 17/01/26 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
|
| 17/01/26 | Cagnes | Quarté |
|
|
|
| 16/01/26 | Deauville | Quinté+ |
|
|
|
| 16/01/26 | Deauville | Quarté |
|
|
- Page 1
- ››
