Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 196.81.19.93 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 03/25/2026 - 00:40 |
| 197.128.245.189 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 03/25/2026 - 00:04 |
| 197.153.1.33 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 20:45 |
| 41.141.171.112 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 03/24/2026 - 20:39 |
| 105.75.55.214 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 20:17 |
| 196.74.20.63 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 19:24 |
| 102.78.148.137 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 16:19 |
| 105.66.5.67 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 16:06 |
| 82.145.210.146 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 14:53 |
| 196.118.25.42 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 14:06 |
| 105.68.248.22 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 13:47 |
| 102.102.192.230 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 03/24/2026 - 12:13 |
| 160.176.148.108 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 10:50 |
| 41.141.34.138 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 03/23/2026 - 21:28 |
| 105.77.200.15 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 03/23/2026 - 19:25 |
| 197.253.250.185 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 03/23/2026 - 18:37 |
| 160.179.143.54 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 03/23/2026 - 18:33 |
| 102.96.76.26 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 03/23/2026 - 14:49 |
| 196.120.22.147 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 03/23/2026 - 12:48 |
| 196.118.52.98 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 03/23/2026 - 05:54 |
