Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/25 | Marrakech | Quarté |
|
|
|
| 26/10/25 | Salon de Provence | Quarté |
|
|
|
| 25/10/25 | San Isidro | Quinté+ |
|
|
|
| 25/10/25 | Settat | Quinté+ |
|
|
|
| 25/10/25 | Settat | Quarté |
|
|
|
| 25/10/25 | Settat | Quarté |
|
|
|
| 25/10/25 | Compiègne | Quinté+ |
|
|
|
| 25/10/25 | Compiègne | Quarté |
|
|
|
| 25/10/25 | Compiègne | Tiercé |
|
|
|
| 25/10/25 | Salon de Provence | Quarté |
|
|
|
| 24/10/25 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
|
| 24/10/25 | Vincennes | Quarté |
|
|
