Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/26 | Cagnes | Tiercé |
|
|
|
| 20/01/26 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
|
| 20/01/26 | Vincennes | Quarté |
|
|
|
| 20/01/26 | Khemisset | Quinté+ |
|
|
|
| 20/01/26 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 20/01/26 | Khemisset | Tiercé |
|
|
|
| 20/01/26 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 20/01/26 | Pau | Quinté+ |
|
|
|
| 20/01/26 | Pau | Quarté |
|
|
|
| 20/01/26 | Pau | Tiercé |
|
|
|
| 19/01/26 | Lyon-La Soie | Quinté+ |
|
|
|
| 19/01/26 | Pornichet | Quarté |
|
|
|
