Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/26 | Longchamp | Quarté |
|
|
|
| 23/04/26 | Longchamp | Tiercé |
|
|
|
| 22/04/26 | Khemisset | Quinté+ |
|
|
|
| 22/04/26 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 22/04/26 | Khemisset | Tiercé |
|
|
|
| 22/04/26 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 22/04/26 | Chateaubriant | Quarté |
|
|
|
| 22/04/26 | Chateaubriant | Tiercé |
|
|
|
| 22/04/26 | Chateaubriant | Quinté+ |
|
|
|
| 21/04/26 | USA | Quarté |
|
|
|
| 21/04/26 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
|
| 21/04/26 | Khemisset | Quinté+ |
|
|
|
