Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/25 | Vincennes | Tiercé |
|
|
|
| 30/01/25 | Vincennes | Quarté |
|
|
|
| 29/01/25 | Kempton Park | Quinté+ |
|
|
|
| 29/01/25 | Marrakech | Quarté |
|
|
|
| 29/01/25 | Pau | Quinté+ |
|
|
|
| 29/01/25 | Pau | Quarté |
|
|
|
| 29/01/25 | Pau | Tiercé |
|
|
|
| 28/01/25 | Vincennes | Tiercé |
|
|
|
| 28/01/25 | Khemisset | Quinté+ |
|
|
|
| 28/01/25 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 28/01/25 | Khemisset | Tiercé |
|
|
|
| 28/01/25 | Khemisset | Quarté |
|
|
