Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/25 | La Capelle | Quarté |
|
|
|
| 31/07/25 | Dax | Quarté |
|
|
|
| 31/07/25 | Dieppe | Quarté |
|
|
|
| 31/07/25 | Dieppe | Tiercé |
|
|
|
| 31/07/25 | Pornichet | Quinté+ |
|
|
|
| 31/07/25 | Dieppe | Quinté+ |
|
|
|
| 30/07/25 | Amiens | Quinté+ |
|
|
|
| 30/07/25 | Enghien | Quarté |
|
|
|
| 30/07/25 | Enghien | Tiercé |
|
|
|
| 30/07/25 | Divonne Les Bains | Quinté+ |
|
|
|
| 30/07/25 | Vichy | Quarté |
|
|
|
| 29/07/25 | Cabourg | Quinté+ |
|
|
