Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/24 | Longchamp | Quinté+ |
|
|
|
| 01/09/24 | Longchamp | Quarté |
|
|
|
| 01/09/24 | Longchamp | Tiercé |
|
|
|
| 31/08/24 | Craon | Quinté+ |
|
|
|
| 31/08/24 | Craon | Quarté |
|
|
|
| 31/08/24 | Vincennes | Quarté |
|
|
|
| 31/08/24 | Vincennes | Tiercé |
|
|
|
| 31/08/24 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
|
| 30/08/24 | Vincennes | Quarté |
|
|
|
| 30/08/24 | Vincennes | Quarté |
|
|
|
| 30/08/24 | Vincennes | Tiercé |
|
|
|
| 30/08/24 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
|
