Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/25 | Beaumont | Quinté+ |
|
|
|
| 21/10/25 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
|
| 21/10/25 | Vincennes | Quarté |
|
|
|
| 21/10/25 | Khemisset | Quinté+ |
|
|
|
| 21/10/25 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 21/10/25 | Khemisset | Tiercé |
|
|
|
| 21/10/25 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 21/10/25 | Clairefontaine | Quinté+ |
|
|
|
| 21/10/25 | Clairefontaine | Quarté |
|
|
|
| 21/10/25 | Clairefontaine | Tiercé |
|
|
|
| 20/10/25 | Les Sables-d'Olonne | Quinté+ |
|
|
|
| 20/10/25 | Deauville | Quarté |
|
|
