Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/26 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 28/01/26 | Pau | Quarté |
|
|
|
| 28/01/26 | Pau | Tiercé |
|
|
|
| 28/01/26 | Pau | Quinté+ |
|
|
|
| 27/01/26 | Belgique | Quinté+ |
|
|
|
| 27/01/26 | Khemisset | Quinté+ |
|
|
|
| 27/01/26 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 27/01/26 | Khemisset | Tiercé |
|
|
|
| 27/01/26 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 27/01/26 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
|
| 27/01/26 | Vincennes | Quarté |
|
|
|
| 27/01/26 | Vincennes | Tiercé |
|
|
|
