Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/25 | Krieau (Vienne) | Quinté+ |
|
|
|
| 09/02/25 | Marrakech | Tiercé |
|
|
|
| 09/02/25 | Marrakech | Quarté |
|
|
|
| 09/02/25 | Marrakech | Quinté+ |
|
|
|
| 09/02/25 | Vincennes | Tiercé |
|
|
|
| 09/02/25 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
|
| 09/02/25 | Vincennes | Quarté |
|
|
|
| 09/02/25 | Marrakech | Quarté |
|
|
|
| 09/02/25 | Pau | Quarté |
|
|
|
| 08/02/25 | Toulouse | Tiercé |
|
|
|
| 08/02/25 | Toulouse | Quarté |
|
|
|
| 08/02/25 | Settat | Quarté |
|
|
