Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/25 | Vichy | Quinté+ |
|
|
|
| 02/07/25 | Enghien | Tiercé |
|
|
|
| 02/07/25 | Enghien | Quarté |
|
|
|
| 02/07/25 | Enghien | Quinté+ |
|
|
|
| 02/07/25 | Clairefontaine | Quinté+ |
|
|
|
| 02/07/25 | Dax | Quarté |
|
|
|
| 01/07/25 | Cabourg | Quinté+ |
|
|
|
| 01/07/25 | Cabourg | Quarté |
|
|
|
| 01/07/25 | Vichy | Quinté+ |
|
|
|
| 01/07/25 | Vichy | Quarté |
|
|
|
| 01/07/25 | Vichy | Tiercé |
|
|
|
| 01/07/25 | Mont de Marsan | Quarté |
|
|
