Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/25 | Vichy | Quarté |
|
|
|
| 16/07/25 | Mont Saint Michel | Quarté |
|
|
|
| 16/07/25 | Mont Saint Michelle | Tiercé |
|
|
|
| 16/07/25 | Mont Saint Michel | Quinté+ |
|
|
|
| 16/07/25 | Mont de Marsan | Quarté |
|
|
|
| 16/07/25 | Mont de Marsan | Quinté+ |
|
|
|
| 15/07/25 | Cabourg | Quinté+ |
|
|
|
| 15/07/25 | Cabourg | Quarté |
|
|
|
| 15/07/25 | Vichy | Quarté |
|
|
|
| 15/07/25 | Vichy | Tiercé |
|
|
|
| 15/07/25 | Vichy | Quinté+ |
|
|
|
| 15/07/25 | Khemisset | Quinté+ |
|
|
