Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/25 | Moquenchy | Quarté |
|
|
|
| 23/07/25 | UK | Quarté |
|
|
|
| 23/07/25 | Enghien | Quinté+ |
|
|
|
| 23/07/25 | Enghien | Quarté |
|
|
|
| 23/07/25 | Enghien | Tiercé |
|
|
|
| 23/07/25 | Chateaubriant | Quarté |
|
|
|
| 23/07/25 | UK | Quinté+ |
|
|
|
| 22/07/25 | Cabourg | Quinté+ |
|
|
|
| 22/07/25 | Cabourg | Quarté |
|
|
|
| 22/07/25 | Dieppe | Quarté |
|
|
|
| 22/07/25 | Dieppe | Tiercé |
|
|
|
| 22/07/25 | Dieppe | Quinté+ |
|
|
|
