Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 196.74.221.73 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 08/22/2026 - 19:28 |
| 105.74.65.162 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | sam, 08/22/2026 - 18:15 |
| 196.119.239.250 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 08/22/2026 - 14:31 |
| 41.251.26.126 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 08/22/2026 - 14:31 |
| 41.208.183.42 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 08/22/2026 - 13:58 |
| 105.159.83.27 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 08/22/2026 - 09:55 |
| 41.92.117.8 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | sam, 08/22/2026 - 08:23 |
| 105.71.133.172 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 08/22/2026 - 05:52 |
| 102.98.123.156 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | ven, 08/21/2026 - 21:14 |
| 160.179.163.101 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | ven, 08/21/2026 - 17:38 |
| 102.97.205.68 | 12 Dhs (comme au guichet) | ven, 08/21/2026 - 08:41 |
| 104.105.3.155 | 12 Dhs (comme au guichet) | ven, 08/21/2026 - 03:53 |
| 197.253.210.200 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | ven, 08/21/2026 - 03:24 |
| 105.74.195.137 | 12 Dhs (comme au guichet) | ven, 08/21/2026 - 01:47 |
| 196.89.180.100 | 12 Dhs (comme au guichet) | jeu, 08/20/2026 - 22:17 |
| 105.66.132.79 | 12 Dhs (comme au guichet) | jeu, 08/20/2026 - 22:08 |
| 31.4.184.199 | 12 Dhs (comme au guichet) | jeu, 08/20/2026 - 21:33 |
| 160.179.12.159 | 12 Dhs (comme au guichet) | jeu, 08/20/2026 - 19:10 |
| 196.84.120.244 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | jeu, 08/20/2026 - 18:37 |
| 105.68.164.93 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | jeu, 08/20/2026 - 15:37 |
