Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 105.157.202.49 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 08/30/2026 - 17:23 |
| 45.219.33.32 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | dim, 08/30/2026 - 16:35 |
| 196.81.57.140 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | dim, 08/30/2026 - 16:15 |
| 105.69.89.254 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 08/30/2026 - 16:07 |
| 197.253.217.214 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 08/30/2026 - 16:06 |
| 41.143.209.8 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 08/30/2026 - 15:57 |
| 196.64.101.115 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 08/30/2026 - 15:55 |
| 105.74.75.201 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | dim, 08/30/2026 - 15:04 |
| 105.190.164.24 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | dim, 08/30/2026 - 15:03 |
| Otto | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 08/30/2026 - 14:54 |
| 41.143.56.207 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 08/30/2026 - 14:54 |
| 105.77.206.71 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 08/30/2026 - 14:53 |
| 41.251.63.112 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 08/30/2026 - 14:35 |
| 105.157.138.131 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 08/30/2026 - 07:10 |
| 196.217.141.94 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 08/29/2026 - 20:58 |
| 196.81.45.59 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 08/29/2026 - 19:38 |
| 41.141.61.39 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 08/29/2026 - 18:01 |
| 105.136.146.156 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | sam, 08/29/2026 - 16:56 |
| 41.250.247.7 | 12 Dhs (comme au guichet) | sam, 08/29/2026 - 14:59 |
| 105.74.1.131 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | sam, 08/29/2026 - 12:20 |
