Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 105.156.63.219 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 16:56 |
| 196.119.43.39 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 13:28 |
| 160.164.208.139 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 13:23 |
| 105.190.151.214 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 13:22 |
| 105.74.192.55 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 09/28/2026 - 13:13 |
| 153.76.14.161 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 13:09 |
| 153.76.17.169 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 13:09 |
| 153.76.17.180 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 13:09 |
| 153.76.18.149 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 13:09 |
| 153.76.21.174 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 13:09 |
| 178.94.157.199 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 13:09 |
| 178.94.221.156 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 13:09 |
| 178.94.221.233 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 13:09 |
| 105.154.195.232 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 10:28 |
| 105.190.204.217 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 02:50 |
| 105.157.216.254 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 01:53 |
| 196.124.15.4 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 09/27/2026 - 23:48 |
| 196.70.136.66 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 09/27/2026 - 21:38 |
| 105.72.11.176 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 09/27/2026 - 20:08 |
| 57.129.77.87 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | dim, 09/27/2026 - 18:18 |
