Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 178.95.107.34 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 04:52 |
| 95.134.98.133 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 04:52 |
| 178.95.107.23 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 04:52 |
| 96.126.139.111 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 04:52 |
| 96.126.139.156 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 04:52 |
| 96.126.139.99 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 04:52 |
| 83.245.51.148 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 01:32 |
| 83.245.51.200 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 01:32 |
| 143.20.227.226 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 01:32 |
| 83.245.51.141 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 01:32 |
| 83.245.51.129 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 01:32 |
| 153.76.8.63 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 01:32 |
| 46.203.21.247 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 01:32 |
| 153.76.8.41 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/30/2026 - 01:32 |
| 41.221.189.21 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 09/29/2026 - 23:17 |
| 105.71.135.232 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 09/29/2026 - 20:05 |
| 105.156.234.128 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 09/29/2026 - 16:36 |
| 105.69.110.108 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 09/29/2026 - 13:32 |
| 105.156.148.193 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 22:08 |
| 105.156.63.219 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/28/2026 - 16:56 |
