Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/25 | Cabourg | Quinté+ |
|
|
|
| 02/10/25 | Meknes | Quinté+ |
|
|
|
| 02/10/25 | Meknes | Quarté |
|
|
|
| 02/10/25 | Meknes | Tiercé |
|
|
|
| 02/10/25 | Meknes | Quarté |
|
|
|
| 02/10/25 | Compiègne | Quinté+ |
|
|
|
| 02/10/25 | Compiègne | Quarté |
|
|
|
| 02/10/25 | Compiègne | Tiercé |
|
|
|
| 01/10/25 | Croisé Laroche | Quinté+ |
|
|
|
| 01/10/25 | Khemisset | Tiercé |
|
|
|
| 01/10/25 | Khemisset | Quarté |
|
|
|
| 01/10/25 | Khemisset | Quinté+ |
|
|
