Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/25 | Casa - Anfa | Quarté |
|
|
|
| 03/02/25 | Cagnes | Quarté |
|
|
|
| 03/02/25 | Cagnes | Tiercé |
|
|
|
| 03/02/25 | Cagnes | Quinté+ |
|
|
|
| 03/02/25 | Chateaubriant | Quarté |
|
|
|
| 02/02/25 | Maronas | Quinté+ |
|
|
|
| 02/02/25 | Chile | Tiercé |
|
|
|
| 02/02/25 | Chile | Quarté |
|
|
|
| 02/02/25 | Marrakech | Tiercé |
|
|
|
| 02/02/25 | Marrakech | Quinté+ |
|
|
|
| 02/02/25 | Marrakech | Quarté |
|
|
|
| 02/02/25 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
