Samedi 28/03/2015 : Saint-Cloud - 4 ème course - Prix des Landes - TQQ - Départ 14 h 08 HM

On revient au plat aprés Vincennes-Soir !!!!

105 Commentaires

IWA HA LKANBOULA

10 8 3 7 2

sba7 l kheir les amis, perso je vois pas ce 6 faire l'arrivée !

Soumis le : 

28/03/2015 - 08:58

 

 

 

atamana laka chifaa l3agil khouya ADHAMTURF

chokran khouya pako lah yahfadkom min char al amrad

Quinté+ de Saint Cloud du 28/03/15

Arrivée: 

  • 10
  • 8
  • 3
  • 7
  • 2


Non-partant(s): 


Ordre: 

1 282 250 Dhs


Désordre: 

25 645 Dhs


Bonus 4: 

1 660.00 dhs


Bonus 3: 

338.00 dhs


Arrivée: 

  • 10
  • 8
  • 3
  • 7
  • 2


Non-partant(s): 

 


Ordre: 

1 282 250 Dhs


Désordre: 

25 645 Dhs


Bonus 4: 

1 660.00 dhs


Bonus 3: 

338.00 dhs

ou est tu adil?   ra hna la3bin lmatch na9sin il nous faut milieu de terrain

DIMANCHE 29 MARS 2015 : PRIX GENERAL DE ROUGEMONT

Auteuil – 3600 mètres – 20 partants – Haies – Réunion 1 – Course 3

 

 

Les meilleurs pronstiqueurs de la presse hippique. 

 Nom des Médias Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
 Banco Turf 11 8 17 1 5 12 18 10
 Bilto 10 6 5 8 11 1 18 17
 Centre Presse Poitiers 18 11 7 5 1 17 6 3
 Charente Libre 7 17 6 18 12 10 11 1
 Europe 1 5 17 6 18 10 11 14 8
 L'Echo du Centre 6 10 17 1 8 11 12 9
 L'Eveil 18 6 8 11 2 1 13 17
 L'Yonne Républicaine 8 18 11 1 17 6 10 3
 L'indépendant 11 8 17 1 5 12 18 10
 La Marseillaise 18

 

La Marseillaise 18 6 8 2 1 17 11 13
 La Montagne 18 1 11 2 17 5 6 3
 La Provence 17 8 11 6 18 5 1 10
 La République du Centre 11 18 1 6 10 5 8 17
 La Voix du Nord 18 1 5 11 17 6 3 13
 Le Courrier Picard 8 2 17 1 5 6 15 18
 Le Dauphiné Libéré 18 11 6 1 5 10 17 8
 Le Matin de Lausanne 18 5 6 10 8 11 17 1
 Le Parisien 11 18 13 6 1 17 9 7
 Le Progrès de Lyon 17 11 8 10 5 18 6 1
 Le Quotidien de la Réunion 11 6 18 10 12 17 9 1
 Le Télégramme de Brest 1 18 11 17 5 3 6 19
 Les 7 de week-end 17 6 1 18 11 10 8 3
 Midi-Libre 18 11 6 17 8 10 5 1
 Nice Matin 5 11 18 6 17 1 10 8
 Nve. Rep. Centre-Ouest 1 11 18 17 5 6 3 8
 Ouest-France 18 17 5 11 1 8 6 10
 P.J. Goetz 10 6 18 1
Paris Normandie 11 8 7 18 1 17 5 2
 Paris Turf 8 17 6 11 5 18 10 1
 République des Pyrénées 11 17 6 18 5 8 1 3
 Week-End 11 8 7 18 1 17 5 2
 LA SYNTHESE DE LA PRESSE

UN BONUS TROIS AU MINIMUM SE CACHE  DANS LA SYNTHESE.

 
11
18
17
6
8
1
5
10
7
2
13

 

Pages