🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Belles éclaircies | 10 °C | vent N 10 km/h
Nos favoris : 🥇 KING LOOK (5), 🥈 KATIA DHELPA (2), 🥉 KELLY JANE (7)
📋 Conditions de la course
PRIX MIZAR Course 3 Course C Course Européenne Départ à l'Autostart 53.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 170.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
📋 Résumé des partants (18 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISER DES GRANGES | P.PH. PLOQUIN | Ch. NICOLE | 0a5a1a2a7a0aDa6a3aDa |
| 2 | KATIA DHELPA | B. ROCHARD | C. BUHIGNE | 2a7a1a3a3a1a6a2a1a2a |
| 3 | KAZY MERITE | A. COLLETTE | A. BUISSON | 0a0a8a4a6a5a4aDa2a6a |
| 4 | KINGSTON DE BLARY | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | 0a5a2a5a2a0a2a1a2aDa |
| 5 | KING LOOK | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | Da7a1a4a1aAa1a1a3a(25) |
| 6 | EMINENT KRONOS | J. UNTERSTEINER | J. UNTERSTEINER | Da9a2a0a1a1a |
| 7 | KELLY JANE | J. DUBOIS | J. DUBOIS | 0a0a0a8a4m4a1a(25)4a0a |
| 8 | SAVASTANO | F. NIVARD | A. KOLGJINI | 4a8a0a0a3a2a0a |
| 9 | KOOL AND THE GANG | N. BAZIRE | V. MARTENS | 6a5a2a7a(25)2a6a6a6m5a |
| 10 | KHARTOUM DE LA FYE | M. IONESCU | R. DERIEUX | 0a2a1aDa9a(25)1a0a6a1m |
| 11 | I CAN WIN GARDENIA | P.Y. VERVA | J. LORENTZEN | 6a6a4a8a3a4a |
| 12 | QUINTUS TOOMA | A. ANDRE | Vitale CIOTOLA | 5a0a4a1a6a2a |
| 13 | COSMEA | M. ABRIVARD | W. NIMCZYK | 4a2a1a7a0a3a |
| 14 | KOQUERY DU BUISSON | R. LAMY | TH. RAFFEGEAU | 0a0a6a4a5a2a3a9a3a7a |
| 15 | JUBII VANG | G. GELORMINI | CH. ERIKSSON | 5a4a8a9a4a1a |
| 16 | NO TALKING YOU | F. OUVRIE | L. CHARBONNEL | 8aDa7a4a7a1a |
| 17 | ELEONORA GRIF | M. MOTTIER | M. MOTTIER | 2a1aDa5a8a(25)9a5a3a2a |
| 18 | PURE STEEL | A. ABRIVARD | H.E. BONDO | 0aDa2a4a1aDa6aDaDa3a |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KING LOOK | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | Da7a1a4a1aAa1a1a3a(25) |
2.8 |
| 2 | KATIA DHELPA | B. ROCHARD | C. BUHIGNE | 2a7a1a3a3a1a6a2a1a2a |
3.2 |
| 17 | ELEONORA GRIF | M. MOTTIER | M. MOTTIER | 2a1aDa5a8a(25)9a5a3a2a |
3.6 |
| 9 | KOOL AND THE GANG | N. BAZIRE | V. MARTENS | 6a5a2a7a(25)2a6a6a6m5a |
4.4 |
| 6 | EMINENT KRONOS | J. UNTERSTEINER | J. UNTERSTEINER | Da9a2a0a1a1a |
4.6 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KING LOOK | 65.98 | 48% | 52% | 16 573 000 | Da7a1a4a1aAa1a1a3a(25) |
| 6 | EMINENT KRONOS | 55.90 | 33% | 50% | 16 441 200 | Da9a2a0a1a1a |
| 17 | ELEONORA GRIF | 53.40 | 15% | 46% | 14 025 800 | 2a1aDa5a8a(25)9a5a3a2a |
| 2 | KATIA DHELPA | 51.14 | 13% | 33% | 16 850 000 | 2a7a1a3a3a1a6a2a1a2a |
| 13 | COSMEA | 50.37 | 17% | 42% | 14 186 200 | 4a2a1a7a0a3a |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
