🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Ciel voilé | 21 °C | vent SO 14 km/h
Nos favoris : 🥇 LESSLEPASSER (1), 🥈 CIAO PA' (9), 🥉 OZAN (3)
📋 Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage d'un kilo. U souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESSLEPASSER | PC.BOUDOT | MME S.LANSLOTS | 0p5p3p6p5p3p8p6p1p |
| 2 | PROFUMO DI IENA | C.SOUMILLON | M.GUARNIERI | 8p5p4p4p6p3p1p2p6p |
| 3 | OZAN | A.LEMAITRE | G.DOLEUZE | 0p1p5p0p0p0p(25)0p9p4p |
| 4 | GRAND SCOOP | E.HARDOUIN | G.MOSSE (S) | 3p1p2p7p2p4p4p6p9p |
| 5 | INTERACTIV | M.GRANDIN | MME A.KARKOSA | 6p0p9p3p3p(25)6p1p1p1p |
| 6 | PERFECT PIC | T.BACHELOT | A.LUFT | 4p2p1p9p8p7p6p(25)9p5p |
| 7 | MAJOR OAK | S.PASQUIER | MF.WEISSMEIER | 5p9p4p5p8p5p0p(25)6p0p |
| 8 | ROYALWOOD | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE | 7p0p0p8p6p1p0p1p4p0p |
| 9 | CIAO PA' | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | 2p2p0p1p0p3p3p4p0p5p |
| 10 | FOU FURIEUX | M.GUYON | N.CAULLERY | 6p0p6p9p8p1p2p(25)4p1p |
| 11 | YOKEN | T.PICCONE | MME J.DUPONT-FAHN | 6p1p5p1p0p(25)7p0p5p2p |
| 12 | SCHUMAN | A.MADAMET | F.MONNIER (S) | 4p8p3p5p0p0p4p6p7p |
| 13 | HEROISTE | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 3p6p1p(25)5p3p |
| 14 | MIKEY | C.DEMURO | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | 3p2p4p1p1p0p0p0p(25)6p |
| 15 | DASH DIZZY | A.CRASTUS | J.REYNIER (S) | 3p2p0p5p(25)0p8p(24)3p1p |
| 16 | SIMPLY LOVELY | A.POUCHIN | JM.BEGUIGNE | 8p8p1p2p9p5p8p(25)0p0p |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MIKEY | C.DEMURO | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | 3p2p4p1p1p0p0p0p(25)6p |
2.2 |
| 4 | GRAND SCOOP | E.HARDOUIN | G.MOSSE (S) | 3p1p2p7p2p4p4p6p9p |
3.0 |
| 13 | HEROISTE | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 3p6p1p(25)5p3p |
3.4 |
| 15 | DASH DIZZY | A.CRASTUS | J.REYNIER (S) | 3p2p0p5p(25)0p8p(24)3p1p |
4.4 |
| 11 | YOKEN | T.PICCONE | MME J.DUPONT-FAHN | 6p1p5p1p0p(25)7p0p5p2p |
4.6 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | HEROISTE | 56.05 | 20% | 60% | 2 660 600 | 3p6p1p(25)5p3p |
| 14 | MIKEY | 55.36 | 24% | 36% | 7 565 800 | 3p2p4p1p1p0p0p0p(25)6p |
| 15 | DASH DIZZY | 51.99 | 11% | 56% | 5 322 500 | 3p2p0p5p(25)0p8p(24)3p1p |
| 4 | GRAND SCOOP | 51.79 | 13% | 35% | 12 880 400 | 3p1p2p7p2p4p4p6p9p |
| 9 | CIAO PA' | 50.98 | 15% | 46% | 23 820 600 | 2p2p0p1p0p3p3p4p0p5p |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
