🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Soleil | 24 °C | vent N 17 km/h
Nos favoris : 🥇 INVICTUS ONE (15), 🥈 JUDY MATIDY (16), 🥉 KEY LADY (13)
📋 Conditions de la course
PRIX PAUL VIEL Course 3 Course D Course Européenne 37.000. - Attelé. - 2.750 mètres. 16.650, 9.250, 5.180, 2.960, 1.850, 740, 370. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 195.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMERON | R. LAMY | J. WESTHOLM | 2a2mAmDa5m4a4a0a1a(25) |
| 2 | LOOK OF LOVE | J. VAN DEN PUTTE JR. | Mme Celestine CORTY | 0a4a1a2a3a5a |
| 3 | NELSON GREENWOOD | F. LAGADEUC | D. LOCQUENEUX | 9a3a3a0a(25)3aDa4a |
| 4 | KORONA DELADOU | S. BAUDE | E. LETOUZE | Da3a4aDa5a1a(25)2a6a8a |
| 5 | DADA DEL RONCO | S. ERNAULT | H.E. BONDO | 4a0a8a8a(25)2a0a7a8a5a |
| 6 | MAX OCCAGNES | D. LOCQUENEUX | D. LOCQUENEUX | 1a1aDa9a6a(25)5a1a8a(24) |
| 7 | KAISER | F. NIVARD | F. NIVARD | 7a1aDa3a2a5a(25)4a4a5a |
| 8 | NIAGARA RIVER | Y. LEBOURGEOIS | D. BROUWER | 1a1a1a6a(25)3a9a |
| 9 | KOALA BLUE | A. ABRIVARD | L. BAUDRON | 2a2a0a7a1a2a6a4a(25)2a |
| 10 | KALITA D'HENINEL | J.G. VAN EECKHAUTE | J.G. VAN EECKHAUTE | 3a2aDa9a6a5a(25)7a2a3a |
| 11 | EXPRESS D'ARC | P.PH. PLOQUIN | H.E. BONDO | 8a5a6a1a6a(25)5a |
| 12 | KNOCKONWOOD | R.CH. LARUE | R.CH. LARUE | 6aDa8aDa5a9a0aDa0a0a |
| 13 | KEY LADY | L. BAUDRON | L. BAUDRON | Da6a2a0aDa4a(25)3a5a3a |
| 14 | JOYCE DES GRANGES | P.Y. VERVA | Ch. NICOLE | 4a1a2a4a4a2a2a4a5a(25) |
| 15 | INVICTUS ONE | A. COLLETTE | Y. DESMET | 3a4a6a6a(25)0aDa1a5a0a |
| 16 | JUDY MATIDY | A. ANDRE | D. LECROQ | 5a5a4a1a3a3a2a(25)4a1a |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NIAGARA RIVER | Y. LEBOURGEOIS | D. BROUWER | 1a1a1a6a(25)3a9a |
2.2 |
| 4 | KORONA DELADOU | S. BAUDE | E. LETOUZE | Da3a4aDa5a1a(25)2a6a8a |
3.0 |
| 14 | JOYCE DES GRANGES | P.Y. VERVA | Ch. NICOLE | 4a1a2a4a4a2a2a4a5a(25) |
3.0 |
| 1 | CAMERON | R. LAMY | J. WESTHOLM | 2a2mAmDa5m4a4a0a1a(25) |
3.4 |
| 7 | KAISER | F. NIVARD | F. NIVARD | 7a1aDa3a2a5a(25)4a4a5a |
3.6 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NIAGARA RIVER | 61.33 | 21% | 50% | 18 321 700 | 1a1a1a6a(25)3a9a |
| 15 | INVICTUS ONE | 59.71 | 43% | 55% | 19 109 000 | 3a4a6a6a(25)0aDa1a5a0a |
| 6 | MAX OCCAGNES | 55.53 | 30% | 30% | 17 541 200 | 1a1aDa9a6a(25)5a1a8a(24) |
| 3 | NELSON GREENWOOD | 54.83 | 9% | 64% | 17 218 400 | 9a3a3a0a(25)3aDa4a |
| 7 | KAISER | 53.44 | 15% | 45% | 18 205 000 | 7a1aDa3a2a5a(25)4a4a5a |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
