🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Pluie faible | 29 °C | vent O 14 km/h
Nos favoris : 🥇 SOFT DREAM (10), 🥈 LE FUTUR (3), 🥉 MUST BAY (1)
📋 Conditions de la course
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Un souvenir sera offer au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUST BAY | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 1p3p3p(25)5p2p |
| 2 | REVE BLEU | M.BARZALONA | G.BIETOLINI | 5p7p(25)1p3p |
| 3 | LE FUTUR | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | 9p1p6p(25)1p8p5p |
| 4 | ANDEOL | M.GUYON | C.FERLAND (S) | 7p1p(25)4p |
| 5 | ZARLAND | C.SOUMILLON | S.WATTEL (S) | 6p5p3p(25)3p |
| 6 | COSY BEAR | C.LECOEUVRE | P&J.BRANDT (S) | 3p(25)2p2p2p3p7p3p9p8p |
| 7 | BOX OFFICER | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 3p1p4p2p(25)0p |
| 8 | ZELZARA | A.MADAMET | Y.BARBEROT (S) | 8p2p7p6p(25)7p2p4p2p1p |
| 9 | TI AMO BELLO | C.DEMURO | M.PITART | 5p5p1p7p6p(25)2p4p |
| 10 | SOFT DREAM | M.GRANDIN | MME V.HEAD | 2p1p1p(25)6p6p |
| 11 | TOO DARN QUICK | A.POUCHIN | A.FABRE (S) | 4p6p5p(25)3p8p |
| 12 | XTRAMOUR | A.CRASTUS | X.BLANCHET (S) | 6p5p1p(25)4p3p |
| 13 | ENCORE RIDGE | C.GROSBOIS | L.GADBIN (S) | 1p5p(25)4p2p |
| 14 | NOTIONI FAL | A.LEMAITRE | P.GROUALLE (S) | 1p5p3p(25)3p6p4p |
| 15 | MISTER BLACK | A.HAMELIN | C&Y.LERNER (S) | 2p2p0p4p9p |
| 16 | BOURBON MOON | E.HARDOUIN | M.DELZANGLES | 1p2p0p5p(25)5p |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SOFT DREAM | M.GRANDIN | MME V.HEAD | 2p1p1p(25)6p6p |
2.2 |
| 7 | BOX OFFICER | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 3p1p4p2p(25)0p |
2.4 |
| 1 | MUST BAY | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 1p3p3p(25)5p2p |
2.8 |
| 6 | COSY BEAR | C.LECOEUVRE | P&J.BRANDT (S) | 3p(25)2p2p2p3p7p3p9p8p |
2.8 |
| 14 | NOTIONI FAL | A.LEMAITRE | P.GROUALLE (S) | 1p5p3p(25)3p6p4p |
3.2 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SOFT DREAM | 62.40 | 40% | 60% | 2 523 000 | 2p1p1p(25)6p6p |
| 1 | MUST BAY | 61.60 | 20% | 80% | 3 961 800 | 1p3p3p(25)5p2p |
| 7 | BOX OFFICER | 57.96 | 20% | 60% | 2 390 900 | 3p1p4p2p(25)0p |
| 13 | ENCORE RIDGE | 54.59 | 25% | 50% | 1 567 200 | 1p5p(25)4p2p |
| 6 | COSY BEAR | 54.54 | 0% | 67% | 2 538 900 | 3p(25)2p2p2p3p7p3p9p8p |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
