Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 102.52.89.191 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 02/16/2026 - 23:17 |
| 105.74.65.29 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 23:05 |
| 41.141.83.221 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 02/16/2026 - 21:43 |
| 41.143.168.174 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 02/16/2026 - 20:59 |
| 41.249.175.221 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 18:34 |
| 160.177.233.210 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 15:26 |
| 45.219.59.231 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 13:51 |
| 105.74.130.136 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 13:37 |
| 105.71.5.32 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 13:36 |
| 105.71.4.185 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 13:35 |
| 41.141.165.182 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 02/16/2026 - 13:34 |
| 41.249.41.206 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 11:45 |
| 196.217.241.171 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 10:43 |
| 102.101.84.42 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 06:34 |
| 196.65.198.132 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 01:38 |
| 105.74.195.229 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/15/2026 - 20:23 |
| 105.129.219.83 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/15/2026 - 20:18 |
| 196.117.105.190 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/15/2026 - 20:14 |
| 105.155.148.209 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/15/2026 - 17:49 |
| 41.141.60.31 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/15/2026 - 16:55 |
