Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 41.250.147.172 | 12 Dhs (comme au guichet) | jeu, 09/17/2026 - 10:50 |
| 105.72.58.66 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/16/2026 - 23:33 |
| 160.172.41.191 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/16/2026 - 22:52 |
| 160.177.212.134 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/16/2026 - 19:01 |
| 160.176.25.219 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/16/2026 - 16:22 |
| 102.102.252.159 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/16/2026 - 13:44 |
| 197.147.78.211 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/16/2026 - 13:13 |
| 196.117.126.68 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/16/2026 - 12:20 |
| 196.217.100.50 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/16/2026 - 10:43 |
| 193.34.214.57 | 12 Dhs (comme au guichet) | mer, 09/16/2026 - 02:16 |
| 196.117.116.254 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 09/15/2026 - 23:51 |
| 196.70.121.57 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 09/15/2026 - 16:05 |
| 105.72.56.11 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 09/15/2026 - 13:26 |
| 41.141.191.100 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 09/15/2026 - 13:21 |
| 160.90.51.231 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 09/15/2026 - 12:12 |
| 105.74.198.127 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/14/2026 - 22:08 |
| 196.65.250.228 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/14/2026 - 18:39 |
| 105.190.103.3 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 09/14/2026 - 18:31 |
| 41.142.150.33 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 09/14/2026 - 17:59 |
| 105.68.243.70 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 09/14/2026 - 16:44 |
