Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 105.136.133.79 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 21:12 |
| 160.177.146.187 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 02/23/2026 - 20:21 |
| 196.118.70.145 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 19:33 |
| 105.71.7.105 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 19:02 |
| 105.69.21.82 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 18:48 |
| lehbib564 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 02/23/2026 - 18:06 |
| 102.51.50.61 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 17:09 |
| 161.69.7.51 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 14:44 |
| 41.92.8.179 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 10:58 |
| 196.217.194.38 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 10:52 |
| 196.64.38.118 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 10:29 |
| 41.141.29.183 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/22/2026 - 20:29 |
| 105.158.92.169 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/22/2026 - 19:49 |
| Med8484 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/22/2026 - 16:59 |
| 160.164.141.162 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/22/2026 - 16:23 |
| 105.157.168.10 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/22/2026 - 16:02 |
| 105.66.134.48 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/22/2026 - 15:28 |
| 105.156.156.82 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/22/2026 - 14:13 |
| 105.67.130.193 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/22/2026 - 12:40 |
| 143.105.33.206 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 02/22/2026 - 10:30 |
