đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ Peu Nuageux | 10 °C | vent S 11 km/h
Nos favoris : đ„ I LOVE JOSSELYN (6), đ„ JOURNEY OF DREAM (16), đ„ KENTUCKY IDEAL (15)
đ Conditions de la course
PRIX DE BRIONNE Course 1 Course E Course Européenne 52.000. - Attelé, mùles. - 2.850 mÚtres (G. P.) 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour chevaux entiers et hongres de 6 à 11 ans inclus (F à K), n'ayant pas ga né 175.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2Úme ou 3Úme d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
đ RĂ©sumĂ© des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUGER | F. DESMIGNEUX | E. LINDEGREN | (25)2aDa1a2a8a2a0a1a3a |
| 2 | COMPETIVO | B. ROCHARD | Daniel WAJERSTEN | 7a(25)2m3a7a1a2a |
| 3 | KAXIG IN | B. GOOP | David PERSSON | (25)4a2a6aDa4a3a |
| 4 | CONDOR BAR | A. MERIEL | Sté. Ent. Fabrice SOULOY | (25)8a(24)8a7a4a5a7a |
| 5 | MIDNIGHT SPECIAL | D. THOMAIN | A. KOLGJINI | (25)2m2a7a0a4a0a |
| 6 | I LOVE JOSSELYN | M. IZZO | R. DERIEUX | (25)2a1a0a0a7a(24)0aDa6a |
| 7 | ENOCK | F. LAGADEUC | H.E. BONDO | (25)Dm8a9a2a3a3aAa4a0a |
| 8 | EXPRESS D'ARC | E. RAFFIN | H.E. BONDO | 6a(25)5a5a3a5a1a2a6a0a |
| 9 | ICEBREAKER PELLINI | A. ABRIVARD | Mme Maria TORNQVIST | (25)4a0a1a1a2a6a |
| 10 | VALLATONIAN | M. ABRIVARD | P. LELIEVRE | (25)9a2a0a1a1a2a |
| 11 | DIE HARD (ITY) | P.Y. VERVA | P.L. DESAUNETTE | (25)3a0a6aDa1a1a0a1a7a |
| 12 | GLOBAL CONCEPT | M. MOTTIER | J. WESTHOLM | (25)Da1a1a1a3a3a |
| 13 | OSCAR VAN HALBEEK | F. OUVRIE | Mme S. LAVIGNE | (25)2a6aDa3a2a1a |
| 14 | EVERY TIME WINNER | G. GELORMINI | H.E. BONDO | 4a(25)6a3aDa5a7a1a0a0a |
| 15 | KENTUCKY IDEAL | CH. HESLOUIN | CH. HESLOUIN | (25)4m4m0a1m1m2m3m9a0a |
| 16 | JOURNEY OF DREAM | M. IONESCU | R. DERIEUX | 0a(25)3a7a1a7a2a3a2a5a |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GLOBAL CONCEPT | M. MOTTIER | J. WESTHOLM | (25)Da1a1a1a3a3a |
2.0 |
| 1 | RUGER | F. DESMIGNEUX | E. LINDEGREN | (25)2aDa1a2a8a2a0a1a3a |
2.4 |
| 5 | MIDNIGHT SPECIAL | D. THOMAIN | A. KOLGJINI | (25)2m2a7a0a4a0a |
3.6 |
| 13 | OSCAR VAN HALBEEK | F. OUVRIE | Mme S. LAVIGNE | (25)2a6aDa3a2a1a |
3.6 |
| 2 | COMPETIVO | B. ROCHARD | Daniel WAJERSTEN | 7a(25)2m3a7a1a2a |
3.8 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GLOBAL CONCEPT | 84.45 | 100% | 100% | 16 839 900 | (25)Da1a1a1a3a3a |
| 1 | RUGER | 58.45 | 17% | 58% | 13 367 200 | (25)2aDa1a2a8a2a0a1a3a |
| 10 | VALLATONIAN | 57.75 | 33% | 56% | 16 296 000 | (25)9a2a0a1a1a2a |
| 13 | OSCAR VAN HALBEEK | 52.09 | 13% | 42% | 16 887 200 | (25)2a6aDa3a2a1a |
| 8 | EXPRESS D'ARC | 51.71 | 25% | 38% | 16 093 200 | 6a(25)5a5a3a5a1a2a6a0a |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
