🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Peu Nuageux | 31 °C | vent NE 12 km/h
Nos favoris : 🥇 MYKISS (8), 🥈 BADEN ROCKS (7), 🥉 NOUSDEUX (16)
📋 Conditions de la course
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAZIRPOUR | M.ZATLOUKAL | MME J.MANOVA | 1p9p(25)1p7p1p4p4p2p0p |
| 2 | PRETTY QUEEN | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 2p8p5p(25)1p5p1p |
| 3 | A BEAUREGARD | D.PROVOST | M.CESANDRI (S) | 6p0p6p(25)0p1p1p5p2p3p |
| 4 | SHRIHARA | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 3p5p(25)1p3p1p2p4p3p7p |
| 5 | ASKARI | J.NICOLEAU | G.BATISTIC | 2p(25)4p2p3p1p7p |
| 6 | CUNCERTO | M.GRANDIN | M.RULEC (S) | 0p5p3p(25)6h0p7p0p1p3p |
| 7 | BADEN ROCKS | M.SEIDL | MME C.WHITFIELD | 9p0p5p(25)3p0p5p1p9p6p |
| 8 | MYKISS | A.LEMAITRE | G.BATISTIC | 4p0p5p(25)7p6p1p0p8p4p |
| 9 | BEAUTY APPROACH | B.FLAMENT | M.NIESLANIK | 6p(25)4p1p6p2p0p(24)7p6p |
| 10 | MORO | A.MADAMET | M.RULEC (S) | 1p1p2p4p(24)8p5p2p1p4p |
| 11 | CAPMAN FAL | L.BOISSEAU | MME Y.VOLLMER | 0p0p(25)0p5p3p1p4p |
| 12 | IT'S EAGLE | T.TRULLIER | MME Y.VOLLMER | 2p5p(25)0p6p8p0p1p6p4p |
| 13 | DARLYVI | F.VALLE SKAR | S.EVENO | 3p2p6p(25)8p4p0p1p1p7p |
| 14 | QUE BELLA | B.MARIE | A.SUBORICS | 1p1p8p(25)8p4p7p4p6p2p |
| 15 | JAZZMEN | D.SANTIAGO | C.PETERSCHMITT | 1p(25)0p0p7p8p3p(24)0p0p |
| 16 | NOUSDEUX | P.CHEYER | M.KREBS (S) | 3p7p0p2p7p5p8p(25)1p1p |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MORO | A.MADAMET | M.RULEC (S) | 1p1p2p4p(24)8p5p2p1p4p |
2.0 |
| 5 | ASKARI | J.NICOLEAU | G.BATISTIC | 2p(25)4p2p3p1p7p |
3.0 |
| 4 | SHRIHARA | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 3p5p(25)1p3p1p2p4p3p7p |
3.2 |
| 14 | QUE BELLA | B.MARIE | A.SUBORICS | 1p1p8p(25)8p4p7p4p6p2p |
3.4 |
| 1 | VAZIRPOUR | M.ZATLOUKAL | MME J.MANOVA | 1p9p(25)1p7p1p4p4p2p0p |
3.6 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MORO | 57.87 | 27% | 45% | 4 589 600 | 1p1p2p4p(24)8p5p2p1p4p |
| 5 | ASKARI | 57.31 | 17% | 67% | 2 103 400 | 2p(25)4p2p3p1p7p |
| 4 | SHRIHARA | 56.72 | 20% | 60% | 3 610 800 | 3p5p(25)1p3p1p2p4p3p7p |
| 2 | PRETTY QUEEN | 54.62 | 33% | 50% | 2 387 200 | 2p8p5p(25)1p5p1p |
| 9 | BEAUTY APPROACH | 51.83 | 22% | 39% | 2 676 600 | 6p(25)4p1p6p2p0p(24)7p6p |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
