🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Nuages et soleil | 9 °C | vent SE 6 km/h
Nos favoris : 🥇 HOMO DEUS (2), 🥈 LUCIO VERO (12), 🥉 MON RICIN (6)
📋 Conditions de la course
Pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus. Conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 2, 5 kg. Un souvenir ser offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DON'T SHUT ME DOWN | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 6p5p1p5p7p0p7p6p(25)9p |
| 2 | HOMO DEUS | PC.BOUDOT | H.GHABRI | 8p9p5p(25)5p1p8p9p(24)4p |
| 3 | BLACK SAXON | A.MADAMET | N.BELLANGER (S) | 0p2p4p5p0p1p1p2p2p |
| 4 | MISTER GATZ | S.PASQUIER | S.NIGGE (S) | 0p1p7p7p6p2p4p0p(25)7p |
| 5 | A BEAUREGARD | D.PROVOST | M.CESANDRI (S) | 2p0p1p7p7p0p6p0p6p |
| 6 | MON RICIN | A.LEMAITRE | TIM.DONWORTH (S) | 0p0p1p0p3p(25)3p3p6p1p |
| 7 | ORAGEUX | M.BARZALONA | J.REYNIER (S) | 1p1p1p2p |
| 8 | RAM SEA | L.BRECHET | D.MELE (S) | 3p0p0p1p3p5p8p2p(25)5p |
| 9 | PAOLINO | A.HAMELIN | D&P.PROD'HOMME (S) | 9p0p0p1p5p0p7p(25)0p8p |
| 10 | DARK ROCKSTER | C.LECOEUVRE | S.WATTEL (S) | 6p4p(25)1p4p2p |
| 11 | DEMPY | C.SOUMILLON | D.BONILLA (S) | 4p0p2p7p1p0p7p3p4p5p |
| 12 | LUCIO VERO | A.MEKOUCHE | R.AVIAL LOPEZ | 1p7p1p6p4p2p1p0p1p0p |
| 13 | GARVEY | E.HARDOUIN | MME E.MADER | 2p4p3p3p2p2p4p4p4p |
| 14 | ZARFLIGHT | F.VERON | GAB.LEENDERS (S) | 0p5p7p1p6p1p(25)8sAh8h |
| 15 | GOOD TO SEE YOU | A.CRASTUS | MME A.WATTEL | 2p1p0p4p1p3p3p2p5p4p |
| 16 | SEEYOUGO | NON PARTANT | MME J.LE STANG | 2p6p1p1p2p4p0p2p8p |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ORAGEUX | M.BARZALONA | J.REYNIER (S) | 1p1p1p2p |
1.3 |
| 16 | SEEYOUGO | NON PARTANT | MME J.LE STANG | 2p6p1p1p2p4p0p2p8p |
2.4 |
| 13 | GARVEY | E.HARDOUIN | MME E.MADER | 2p4p3p3p2p2p4p4p4p |
2.8 |
| 10 | DARK ROCKSTER | C.LECOEUVRE | S.WATTEL (S) | 6p4p(25)1p4p2p |
3.6 |
| 15 | GOOD TO SEE YOU | A.CRASTUS | MME A.WATTEL | 2p1p0p4p1p3p3p2p5p4p |
3.6 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ORAGEUX | 79.21 | 75% | 100% | 2 268 600 | 1p1p1p2p |
| 15 | GOOD TO SEE YOU | 56.04 | 18% | 64% | 2 750 400 | 2p1p0p4p1p3p3p2p5p4p |
| 16 | SEEYOUGO | 52.94 | 15% | 38% | 3 055 300 | 2p6p1p1p2p4p0p2p8p |
| 10 | DARK ROCKSTER | 51.50 | 20% | 40% | 2 235 300 | 6p4p(25)1p4p2p |
| 13 | GARVEY | 51.06 | 4% | 42% | 5 172 400 | 2p4p3p3p2p2p4p4p4p |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
