🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
Nos favoris : 🥇 KOVROV (5), 🥈 MORPHEWAN (7), 🥉 EVERILLO (15)
📋 Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Vingt chevau seront retenus afin de composer la 1 ère épreuve de ce handicap. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en France et ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à 41 (rating 91 ) validée par le Département des handicapeurs de France Galop peuvent participer à cette épreuve sous réserve d'avoir couru une fois en Plat en France durant leur carrière. La procédure d'élimination concernant les chevaux "N*" ne s'appliq pas dans ce handicap. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve. World Pool by PMU (paris Simple).
📋 Résumé des partants (20 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARING PRINCE | A.POUCHIN | S.WATTEL (S) | 8p4p(25)3p7p7p2p5p5p |
| 2 | POSCHIAVO | C.LECOEUVRE | M.NIGGE (S) | 4p4p(25)6p1p2p3p2p1p2p |
| 3 | AVIDE | M.GUYON | A.FABRE (S) | 5p(25)2p6p2p(24)1p |
| 4 | CASSIUS | T.PICCONE | P&J.BRANDT (S) | 1p6p3p(25)3p6p1p3p5p5p |
| 5 | KOVROV | A.ORANI | J.REYNIER (S) | 3p4p(25)1p5p1p2p7p2p1p |
| 6 | JOHNNY HAMMER | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | 6p6p(25)1p3p1p3p9p(24)0p |
| 7 | MORPHEWAN | C.SOUMILLON | P.COTTIER | 5p6p2p(25)2p1p5p1p4p7p |
| 8 | BAYAMOON | F.VERON | J.REYNIER (S) | 0p8p1p(25)1p6p6p3p5p7p |
| 9 | SPANISH BREEZE CEN | A.LEMAITRE | MME V.HEAD | 3p(25)6p1p4p1p9p2p(24)2p |
| 10 | DALAKIR | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 1p4p(25)7p9p2p2p3p1p4p |
| 11 | ALMIRO | M.GRANDIN | P.DECOUZ (S) | 4p9p3p(25)6p3p2p1p0p9p |
| 12 | BIG LOG | A.HAMELIN | D&P.PROD'HOMME (S) | 3p1p0p5p(25)2p1p3p3p2p |
| 13 | SABROSO | C.DEMURO | M.DELCHER SANCHEZ | 3p2p(25)2p2p4p1p6p(24)0p |
| 14 | SOUS LA NEIGE | A.MADAMET | G.HERNON (S) | 7p0p2p(25)4p7p9p7p4p0p |
| 15 | EVERILLO | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) | 1p7p(25)7p9p5p3p4p1p0p |
| 16 | KALAHANI | E.HARDOUIN | A.BOTTI (S) | 2p0p3p(25)1p2p2p2p2p |
| 17 | ANOTHER LIGHT | M.VELON | FH.GRAFFARD (S) | 1p(25)2p4p |
| 18 | JENILAT BRIGHT | B.FLAMENT | M.NIESLANIK | 0p8p0p0p0p0p0p(25)9p8p |
| 19 | VERITABLE | D.SANTIAGO | MME S.GAVILAN | 3p0p2p6p(25)3p4p3p0p2p |
| 20 | GUILLERETTE | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE | 0p6p1p0p0p(25)2p1p2p4p |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SABROSO | C.DEMURO | M.DELCHER SANCHEZ | 3p2p(25)2p2p4p1p6p(24)0p |
2.8 |
| 17 | ANOTHER LIGHT | M.VELON | FH.GRAFFARD (S) | 1p(25)2p4p |
2.8 |
| 5 | KOVROV | A.ORANI | J.REYNIER (S) | 3p4p(25)1p5p1p2p7p2p1p |
3.0 |
| 4 | CASSIUS | T.PICCONE | P&J.BRANDT (S) | 1p6p3p(25)3p6p1p3p5p5p |
3.4 |
| 9 | SPANISH BREEZE CEN | A.LEMAITRE | MME V.HEAD | 3p(25)6p1p4p1p9p2p(24)2p |
3.4 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ANOTHER LIGHT | 60.70 | 33% | 67% | 1 405 000 | 1p(25)2p4p |
| 5 | KOVROV | 59.80 | 35% | 52% | 16 010 900 | 3p4p(25)1p5p1p2p7p2p1p |
| 13 | SABROSO | 58.54 | 15% | 65% | 11 773 900 | 3p2p(25)2p2p4p1p6p(24)0p |
| 16 | KALAHANI | 58.08 | 13% | 88% | 2 754 000 | 2p0p3p(25)1p2p2p2p2p |
| 9 | SPANISH BREEZE CEN | 57.96 | 25% | 63% | 4 273 800 | 3p(25)6p1p4p1p9p2p(24)2p |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
