🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
Nos favoris : 🥇 MON RICIN (7), 🥈 ANNABEL'S GHOST (2), 🥉 PINK MONDAY (15)
📋 Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. La référence appliquée sera fixée entre + 9 et + 13 pour les chevaux de 3 ans et + 12 et 16 pour les chevaux de 4 ans et au-dessus. Conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 3 kg. Les priorités ne sont pas applicables. Dix-huit chevaux seront retenus afin de composer ce handicap. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en France et ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à 41 (rating 9 ) validée par le Département des handicapeurs de France Galop peuvent participer à cette épreuve sous réserve d'avoir couru une fois en Plat en France durant leur carrière. La procédure d'élimination concernant les cheva "N*" ne s'applique pas. Cette course est susceptible d'être retenue comme course Support Evènement. Un trophée sera offert par un représentant du QATA RACING AND EQUESTRIAN CLUB et par Monsieur Edouard BOUTOLLEAU, Responsable d Hippodromes de l'Ouest Parisien au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant. Une couverture sera remise au cheval gagnant après la course. GRANDE PISTE - POTEAU 2.
📋 Résumé des partants (18 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE LAVANDOU | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | 9p7p8p6p(25)2p2p7p3p3p |
| 2 | ANNABEL'S GHOST | PC.BOUDOT | M.SEROR (S) | 0p5p0p7p3p1p(25)0p5p6p |
| 3 | GOLDEN WEAVER | A.HAMELIN | M.DELZANGLES | 2p9p(25)8p1p5p4p(24)1p6p |
| 4 | REMBRAND TO GO | M.GRANDIN | M.RULEC (S) | 2p4p1p2p3p5p4p(25)2p1p |
| 5 | SHRIHARA | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 8p1p3p5p(25)1p3p1p2p4p |
| 6 | MISTER GATZ | S.PASQUIER | S.NIGGE (S) | 1p7p7p6p2p4p0p(25)7p0p |
| 7 | MON RICIN | A.LEMAITRE | TIM.DONWORTH (S) | 0p1p0p3p(25)3p3p6p1p1p |
| 8 | COLGAN SENORA | D.PROVOST | Y.BARBEROT (S) | 5p0p9p7p(25)3p1p4p1p0p |
| 9 | NITY GALESTE | C.LECOEUVRE | H.GHABRI | 3p2p4p2p7p2p1p |
| 10 | ARNAY LE DUC | I.MENDIZABAL | MME A.BUDKA | 0p1p2p4p7p7p(25)1p7p1p |
| 11 | SHARPSHOOT | A.POUCHIN | A.MIEULLE DE | 1p1p2p5p |
| 12 | PAOLINO | R.MANGIONE | D&P.PROD'HOMME (S) | 0p0p1p5p0p7p(25)0p8p5p |
| 13 | EBIYAR | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 4p4p3p2p6p(25)1p |
| 14 | I GOT RHYTHM | T.TRULLIER | S.PECORARO | 2p2p0p2p(25)0h7h9p1p2p |
| 15 | PINK MONDAY | A.ORANI | MME E.CURY | 1p8p4p5p4p8p8p(25)5p1p |
| 16 | ZELKER | A.MADAMET | M.RULEC (S) | 3p7p7p4p(25)6p4p0p1p8p |
| 17 | KING TREZY | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 8p8p8p3p(25)Ap7p2p3p2p |
| 18 | DEMPY | C.DEMURO | D.BONILLA (S) | 2p7p1p0p7p3p4p5p7p7p |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SHARPSHOOT | A.POUCHIN | A.MIEULLE DE | 1p1p2p5p |
2.3 |
| 4 | REMBRAND TO GO | M.GRANDIN | M.RULEC (S) | 2p4p1p2p3p5p4p(25)2p1p |
2.4 |
| 9 | NITY GALESTE | C.LECOEUVRE | H.GHABRI | 3p2p4p2p7p2p1p |
3.6 |
| 14 | I GOT RHYTHM | T.TRULLIER | S.PECORARO | 2p2p0p2p(25)0h7h9p1p2p |
3.6 |
| 5 | SHRIHARA | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 8p1p3p5p(25)1p3p1p2p4p |
3.8 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SHARPSHOOT | 67.28 | 50% | 75% | 2 451 600 | 1p1p2p5p |
| 9 | NITY GALESTE | 57.30 | 14% | 71% | 4 759 800 | 3p2p4p2p7p2p1p |
| 14 | I GOT RHYTHM | 56.81 | 17% | 67% | 4 685 200 | 2p2p0p2p(25)0h7h9p1p2p |
| 5 | SHRIHARA | 56.65 | 25% | 58% | 6 155 800 | 8p1p3p5p(25)1p3p1p2p4p |
| 4 | REMBRAND TO GO | 56.37 | 17% | 50% | 8 276 400 | 2p4p1p2p3p5p4p(25)2p1p |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
