đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
Nos favoris : đ„ LOVINO BELLO (14), đ„ FRANK GIO (13), đ„ LOMBOK JIEL (11)
đ Conditions de la course
PRIX OCTAVE DOUESNEL Course 2 Groupe II Course Internationale 120.000. - Attelé, mùles. - 2.700 mÚtres (G. P.) 54.000, 30.000, 16.800, 9.600, 6.000, 2.400, 1.200. Pour poulains de 4 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 32.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Les 3 premiers du Prix Octave Douesnel bénéficient d'une priorité de partici ation dans le Critérium Continental, le Prix de Croix et le Prix Bold Eagle du présent meeting. En cas de dead-heat, pour établir la liste des poulains bénéficiant d'une pr orité de participation à une autre course, accordée à l'issue du Prix Octave Douesnel, est retenu le concurrent ayant l s gains les plus élevés au moment de la déclaration de partants.
đ RĂ©sumĂ© des partants (14 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERAHAN AS | V. CIOTOLA | Vitale CIOTOLA | 1a5a0a9a7a5a5a8a(24)0a |
| 2 | FELLOW WISE AS | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 1a9a7aDa6aDa |
| 3 | FIL EK | G. GELORMINI | F. BARELLI | 4a5aDa7a4aAa3a |
| 4 | LORD DU GERS | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | 4a2aDa1a2a1aDa2a4a2a |
| 5 | L'AS DESBOIS | D. THOMAIN | W. BIGEON | 1a1a3a6a4a1a7a1a2a4a |
| 6 | PHANTOM EXPRESS | B. ROCHARD | Joachim ELFVING | 8a1a2a5a0a2a5a |
| 7 | LEARN TO FLY | P.PH. PLOQUIN | F. SENET | 4a4a4a8a3a4a4a6a6a1a |
| 8 | FAR WISE AS | A. ABRIVARD | P. HAGOORT | 7a4a2a1a2a6a |
| 9 | LOULOU DE MYE | R.CH. LARUE | R.CH. LARUE | 6a5aDa6aDa9a2a7a8a8a |
| 10 | FALCO KILLER GAR | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | Da2a5a1aDa2a |
| 11 | LOMBOK JIEL | P.Y. VERVA | J.L. DERSOIR | 1a3a4a5a6a1a2a2a(24)Da |
| 12 | FIRST OF MIND | A. GOCCIADORO | A. GOCCIADORO | 9a3a1a1a1a1a |
| 13 | FRANK GIO | M. ABRIVARD | S. GUARATO | 5a4a2a1aDa5a2a |
| 14 | LOVINO BELLO | E. RAFFIN | TH. DUVALDESTIN | 7a1a2a6a5a2a1a2a3a(24) |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LORD DU GERS | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | 4a2aDa1a2a1aDa2a4a2a |
2.0 |
| 10 | FALCO KILLER GAR | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | Da2a5a1aDa2a |
2.5 |
| 5 | L'AS DESBOIS | D. THOMAIN | W. BIGEON | 1a1a3a6a4a1a7a1a2a4a |
3.0 |
| 12 | FIRST OF MIND | A. GOCCIADORO | A. GOCCIADORO | 9a3a1a1a1a1a |
3.0 |
| 8 | FAR WISE AS | A. ABRIVARD | P. HAGOORT | 7a4a2a1a2a6a |
3.2 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FRANK GIO | 75.14 | 57% | 86% | 78 776 900 | 5a4a2a1aDa5a2a |
| 4 | LORD DU GERS | 70.77 | 40% | 73% | 23 316 000 | 4a2aDa1a2a1aDa2a4a2a |
| 14 | LOVINO BELLO | 66.09 | 35% | 73% | 79 839 300 | 7a1a2a6a5a2a1a2a3a(24) |
| 11 | LOMBOK JIEL | 62.92 | 35% | 70% | 66 992 500 | 1a3a4a5a6a1a2a2a(24)Da |
| 5 | L'AS DESBOIS | 61.31 | 26% | 52% | 26 256 500 | 1a1a3a6a4a1a7a1a2a4a |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
