đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ Pluie faible | 7 °C | vent S 20 km/h
Nos favoris : đ„ GRECO BELLO (2), đ„ HAPPY DANICA (3), đ„ HYMNE DU GERS (9)
đ Conditions de la course
PRIX JEAN BOILLEREAU Course 1 PRIX DE BLOIS Course A Course Européenne Départ à l'Autostart 90.000. - Attelé. - 2.100 mÚtres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 5 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 130.000, mais pas 550.000.
đ RĂ©sumĂ© des partants (13 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EROS ZOLA | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 2m1m2a7a4a2a2a3a6a1a |
| 2 | GRECO BELLO | A. WIELS | J.P. MARMION | 5a7a0a3a0a8a6a5a2a4a |
| 3 | HAPPY DANICA | A. GARANDEAU | A. GARANDEAU | 6a5a3aDm0a0a8a9a1a0a |
| 4 | KAPAULA DE L'EPINE | E. RAFFIN | J.G. VAN EECKHAUTE | 3mDm1mDa3mDm6m3m2m3m |
| 5 | JANGO VICI | B. ROCHARD | A. RIPOLL RIGO | 5a1a1a7aDa7a9a1a3a8a |
| 6 | HIP HOP HAUFOR | A. ABRIVARD | CH. BIGEON | 6a0a0a0a7a0a0m3a(24)5a |
| 7 | IBISCUS MAN | R.CH. LARUE | R.CH. LARUE | 7a6aDa1a2a9a2a4a3a9a |
| 8 | COBRA KILLER GAR | G. GELORMINI | H.E. BONDO | 1a1a1a1a1a1a2a(24)2a1a |
| 9 | HYMNE DU GERS | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | 1a8a7a0a9a6a0a0a8a0a |
| 10 | INDY ROCK | F. LAGADEUC | Daniel REDEN | 5a5a3a7a5a9a |
| 11 | NINEPOINTS LASSE | M. MOTTIER | J. WESTHOLM | 9aDmDm1m4a1aDm4m1a6a |
| 12 | GLOBAL DUBHE | P.PH. PLOQUIN | Daniel REDEN | 1a4a6a2a(24)0a2a |
| 13 | TOTO BAROSSO | F. OUVRIE | J. UNTERSTEINER | 9a3a5a9aDa2a2a7aDa5a |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | COBRA KILLER GAR | G. GELORMINI | H.E. BONDO | 1a1a1a1a1a1a2a(24)2a1a |
1.0 |
| 12 | GLOBAL DUBHE | P.PH. PLOQUIN | Daniel REDEN | 1a4a6a2a(24)0a2a |
3.0 |
| 1 | EROS ZOLA | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 2m1m2a7a4a2a2a3a6a1a |
3.2 |
| 4 | KAPAULA DE L'EPINE | E. RAFFIN | J.G. VAN EECKHAUTE | 3mDm1mDa3mDm6m3m2m3m |
3.2 |
| 11 | NINEPOINTS LASSE | M. MOTTIER | J. WESTHOLM | 9aDmDm1m4a1aDm4m1a6a |
3.8 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | COBRA KILLER GAR | 78.77 | 71% | 86% | 46 779 100 | 1a1a1a1a1a1a2a(24)2a1a |
| 1 | EROS ZOLA | 61.92 | 35% | 60% | 45 637 600 | 2m1m2a7a4a2a2a3a6a1a |
| 11 | NINEPOINTS LASSE | 57.09 | 38% | 42% | 26 669 300 | 9aDmDm1m4a1aDm4m1a6a |
| 2 | GRECO BELLO | 52.57 | 29% | 57% | 51 830 000 | 5a7a0a3a0a8a6a5a2a4a |
| 5 | JANGO VICI | 51.60 | 18% | 36% | 43 922 000 | 5a1a1a7aDa7a9a1a3a8a |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
