đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ Couvert | 10 °C | vent S 18 km/h
Nos favoris : đ„ HISTORIC DAY (2), đ„ FERGIE HIGHLAND (14), đ„ GLAMOUR YOMA (9)
đ Conditions de la course
PRIX D'ERBRAY Course 1 Course D Course Européenne Départ à l'Autostart 59.000. - Attelé. - 2.100 mÚtres (G. P.) 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour 9, 10 et 11 ans (H, G et F), n'ayant pas gagné 241.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2Úme ou 3Úme d'une épreuve de Groupe I.
đ RĂ©sumĂ© des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHITCHAT | B. ROCHARD | Daniel WAJERSTEN | (25)1a0a3a1a0a2a7a1a4a |
| 2 | HISTORIC DAY | N. BAZIRE | J. LEBOUTEILLER | (25)4aDa9a3a5a6aDaDa1a |
| 3 | HYDROMEL | E. RAFFIN | Pierrick LE MOEL | 5a(25)7aDa0a0a8a5a4a1a |
| 4 | HOLD UP RANAIS | GUILLAUME MARTIN | M. BEZIER | 0a(25)6a4a4a7a4a5a3aDa |
| 5 | GUCCI DE BARB | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 0a(25)6a4aAa9a4aDa2a6a |
| 6 | TURE L.A. | M. MOTTIER | Mme Maria TORNQVIST | (25)3a1a2a2a8a1a |
| 7 | GUMP DU PONCELET | J.B. LELIEVRE | D. KUMPEN | (25)1a8aDa0a0a(24)0a(22)3a |
| 8 | FORREST GUMP SET | CEDRIC TERRY | F. TERRY | 6a(25)6a2a3aDa1a1a2a9a |
| 9 | GLAMOUR YOMA | A. COLLETTE | P.J. CORDEAU | (25)0a0a8a0a6a7a6a0a8a |
| 10 | GRAZIELA D'EL | D. THOMAIN | F. HEON | (25)Da1a0a5aDaDaDaDa8a |
| 11 | FALCO DU HAMEL | G. GELORMINI | E. VARIN | (25)5a0a7a0a8a7a0a9a0a |
| 12 | NICE PRESENT | P.PH. PLOQUIN | Pavel TAMSIN | (25)7a5a2a5a9a9a |
| 13 | CHESTNUT (SWE) | A. ABRIVARD | Daniel REDEN | (25)4aDa1aDa2a8a |
| 14 | FERGIE HIGHLAND | T. OUVRIE | B. CHANONAT | 0a(25)0a6aDa6a5a2a3a7a |
| 15 | CERTAINLY (SWE) | F. OUVRIE | J. EHLERS | (25)3a1a3m3m8a0a |
| 16 | GOELAND DE JANZE | F. NIVARD | CH.A. MARY | Da(25)DaDa3aDa3a5a3a7a |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TURE L.A. | M. MOTTIER | Mme Maria TORNQVIST | (25)3a1a2a2a8a1a |
2.6 |
| 13 | CHESTNUT (SWE) | A. ABRIVARD | Daniel REDEN | (25)4aDa1aDa2a8a |
2.8 |
| 15 | CERTAINLY (SWE) | F. OUVRIE | J. EHLERS | (25)3a1a3m3m8a0a |
2.8 |
| 16 | GOELAND DE JANZE | F. NIVARD | CH.A. MARY | Da(25)DaDa3aDa3a5a3a7a |
3.6 |
| 1 | CHITCHAT | B. ROCHARD | Daniel WAJERSTEN | (25)1a0a3a1a0a2a7a1a4a |
4.2 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CERTAINLY (SWE) | 57.53 | 27% | 45% | 19 583 500 | (25)3a1a3m3m8a0a |
| 1 | CHITCHAT | 55.31 | 25% | 50% | 22 623 200 | (25)1a0a3a1a0a2a7a1a4a |
| 13 | CHESTNUT (SWE) | 54.44 | 14% | 43% | 20 128 400 | (25)4aDa1aDa2a8a |
| 16 | GOELAND DE JANZE | 50.39 | 8% | 37% | 20 463 500 | Da(25)DaDa3aDa3a5a3a7a |
| 12 | NICE PRESENT | 50.30 | 16% | 34% | 22 298 600 | (25)7a5a2a5a9a9a |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
