đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ Peu Nuageux | 3 °C | vent NO 13 km/h
Nos favoris : đ„ KARMA POWER (15), đ„ KATCHI QUICK (5), đ„ KAPITANO DE SOURCE (10)
đ Conditions de la course
PRIX DE VIC SUR CERE Course 5 Course A Course Européenne 71.000. - Attelé. - 2.850 mÚtres (G. P.) 31.950, 17.750, 9.940, 5.680, 3.550, 1.420, 710. Pour 6 ans (K), ayant gagné au moins 43.000, mais pas 205.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2Úme ou 3Úme d'une épreuve de Groupe I.
đ RĂ©sumĂ© des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOT FOR SALE | K. OSCARSSON | Kevin OSCARSSON | (25)9a3a6a2a1a5a |
| 2 | LET ME IN | F. OUVRIE | David PERSSON | (25)1a7a9a1a2a9a |
| 3 | COMPETIVO | D. WAJERSTEN | Daniel WAJERSTEN | (25)2m3a7a1a2a5a |
| 4 | CALL ME GLEIPNER | M. MOTTIER | Daniel REDEN | (25)Da2a3a4a1aDa |
| 5 | KATCHI QUICK | T. OUVRIE | TH. DUVALDESTIN | 0a4a2a2a(24)6a1a1a1a1a |
| 6 | JIGGER | CH. MARTENS | Dariusz CZERWINSKI | (25)0aDa1a5a1aAa |
| 7 | NELSON GREENWOOD | A. ABRIVARD | D. LOCQUENEUX | (25)3aDa4a3a3a4a |
| 8 | EXPRESS D'ARC | F. NIVARD | H.E. BONDO | 5a5a3a5a1a2a6a0a1aDa |
| 9 | PANTOCRATOR | P.PH. PLOQUIN | S. ROUSSELLE | (25)2a7a7a6a2a0a |
| 10 | KAPITANO DE SOURCE | D. BONNE | A. CHAVATTE | 6aDaDa0aDa9a8a(24)8a9a |
| 11 | KNOCKONWOOD | R.CH. LARUE | R.CH. LARUE | 7a0a0a9a9aDaDaDaDa0a |
| 12 | BROTHERS IN ARMS | M. ABRIVARD | W. NIMCZYK | (25)6a5a2a2a3a3a |
| 13 | JUST A LADY (DEN) | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | Da1m1a0a1a9a |
| 14 | CAVIAR FROM MINE | B. ROCHARD | J. WESTHOLM | 4a5a1a1a5a4a1a1a5a4m |
| 15 | KARMA POWER | E. RAFFIN | W. BIGEON | 1a0a0a1a1a(24)1a1a2a1a |
| 16 | KEMIA DU CHENE | D. THOMAIN | J. LE MER | 4a4a2a6a0a5a1a0aDa4a |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CALL ME GLEIPNER | M. MOTTIER | Daniel REDEN | (25)Da2a3a4a1aDa |
3.2 |
| 14 | CAVIAR FROM MINE | B. ROCHARD | J. WESTHOLM | 4a5a1a1a5a4a1a1a5a4m |
3.2 |
| 7 | NELSON GREENWOOD | A. ABRIVARD | D. LOCQUENEUX | (25)3aDa4a3a3a4a |
3.4 |
| 3 | COMPETIVO | D. WAJERSTEN | Daniel WAJERSTEN | (25)2m3a7a1a2a5a |
3.8 |
| 8 | EXPRESS D'ARC | F. NIVARD | H.E. BONDO | 5a5a3a5a1a2a6a0a1aDa |
3.8 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | KARMA POWER | 71.02 | 65% | 76% | 20 045 000 | 1a0a0a1a1a(24)1a1a2a1a |
| 13 | JUST A LADY (DEN) | 62.74 | 50% | 50% | 18 881 500 | Da1m1a0a1a9a |
| 7 | NELSON GREENWOOD | 61.66 | 14% | 71% | 15 538 400 | (25)3aDa4a3a3a4a |
| 3 | COMPETIVO | 60.67 | 0% | 100% | 13 602 800 | (25)2m3a7a1a2a5a |
| 14 | CAVIAR FROM MINE | 59.56 | 36% | 36% | 19 474 900 | 4a5a1a1a5a4a1a1a5a4m |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
