đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ Peu Nuageux | 2 °C | vent NE 16 km/h
Nos favoris : đ„ KEVIN PRINCE (10), đ„ KALISKANA (5), đ„ KEEP YOUR DREAMS (13)
đ Conditions de la course
PRIX DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF Course 3 Course B 60.000. - Attelé. - 2.700 mÚtres (G. P.) 27.000, 15.000, 8.400, 4.800, 3.000, 1.200, 600. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 185.000.
đ RĂ©sumĂ© des partants (13 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KERVELEAN | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 1a8a0a1a1a1a(24)2a7a2a |
| 2 | KRYSTAL PIYA | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | 1a3a3a3aDa2a1a2a7a(24) |
| 3 | KIVALA RENARDIER | A. BARRIER | J.ET. THUET | 3a5a5a8a1a7a1a5a(24)3a |
| 4 | KIKI AND CO | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | 1m0a0a4mDaDa0a1m1m(24) |
| 5 | KALISKANA | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 4a0aDa6a1a1a1a2a6a3a |
| 6 | KERALDO | CH. MARTENS | A. VANBERGHEN | 5a6a3a1a1a3a9a2a4a8a |
| 7 | KEY LADY | M. MOTTIER | L. BAUDRON | 5a3a4a1a1a6a6aDa1a3a |
| 8 | KOUFRA IRIS'EYES | A. COLLETTE | J.M. CHAINEUX | 7m3a5a3a1a9a4a3a4a(24) |
| 9 | KRACKMANIA | P.PH. PLOQUIN | P. VERCRUYSSE | 2a2a6aDaDaDa6a1aDa3a |
| 10 | KEVIN PRINCE | R. BAKKER | M. ROTHENGATTER | DaAa1aDa1a4a2a3a6a5a |
| 11 | KAVALA DE PADD | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 3a0a2aDaDa8a2aDa2a5a |
| 12 | KAPITANO DE SOURCE | G. GELORMINI | A. CHAVATTE | DaDa0aDa9a8a(24)8a9a7a |
| 13 | KEEP YOUR DREAMS | E. RAFFIN | J. DUBOIS | 8a7a1a4a6a1a0a9aDa3a |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KEVIN PRINCE | R. BAKKER | M. ROTHENGATTER | DaAa1aDa1a4a2a3a6a5a |
2.2 |
| 2 | KRYSTAL PIYA | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | 1a3a3a3aDa2a1a2a7a(24) |
2.4 |
| 7 | KEY LADY | M. MOTTIER | L. BAUDRON | 5a3a4a1a1a6a6aDa1a3a |
2.8 |
| 6 | KERALDO | CH. MARTENS | A. VANBERGHEN | 5a6a3a1a1a3a9a2a4a8a |
3.2 |
| 9 | KRACKMANIA | P.PH. PLOQUIN | P. VERCRUYSSE | 2a2a6aDaDaDa6a1aDa3a |
3.4 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KRYSTAL PIYA | 63.52 | 33% | 67% | 14 498 000 | 1a3a3a3aDa2a1a2a7a(24) |
| 10 | KEVIN PRINCE | 59.53 | 26% | 51% | 17 729 000 | DaAa1aDa1a4a2a3a6a5a |
| 7 | KEY LADY | 58.54 | 25% | 54% | 16 360 000 | 5a3a4a1a1a6a6aDa1a3a |
| 8 | KOUFRA IRIS'EYES | 56.69 | 29% | 50% | 16 886 500 | 7m3a5a3a1a9a4a3a4a(24) |
| 3 | KIVALA RENARDIER | 54.93 | 19% | 58% | 14 911 000 | 3a5a5a8a1a7a1a5a(24)3a |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
