🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Peu nuageux | 9 °C | vent E 12 km/h
Nos favoris : 🥇 JAIFA DE L'ITON (15), 🥈 IDREAMIS (16), 🥉 JAFLOSA GIRL (11)
📋 Conditions de la course
PRIX ATLANTIC Course 5 Course D 59.000. - Attelé, femelles. - 2.700 mètres (G. P.) 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour juments de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 235.000.
📋 Résumé des partants (18 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JADE DE NAVARY | P.Y. LESNE | P. HACHIN | 0a0a0aDa8a8a2a2a0a5a |
| 2 | KAPUSHA MIP | D. THOMAIN | S. GUARATO | 3aDm3mDa4a3a2a4a7a7a |
| 3 | KALISKANA | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | Da1a0a0aDa0a(25)5a4a0a |
| 4 | KANAKA DE BUSSET | G. GELORMINI | S. ROGER | 4a2a2a3a6a3aDa3aDa4a |
| 5 | KASSYA | B. ROCHARD | D. LOCQUENEUX | 5a1a2a5a1aDa5a4a1aDa |
| 6 | KALITA D'HENINEL | F. LAGADEUC | J.G. VAN EECKHAUTE | Da0a5a3a3a2aDa9a6a5a |
| 7 | KOMERE DE CORDAY | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | 1a0a5a3a6a2a3a2a7a(25) |
| 8 | KALINE DU LOCHEUR | D. BROHIER | D. BROHIER | 3a1a1a1a2a3a7a8a4a(25) |
| 9 | HUDSON BAIE | M. MOTTIER | D. CHEVRIER | 0a5a1a0aDm9a4a0a4a0a |
| 10 | KALMIA QUICK | A. REBECHE | M. VARIN | 3a9m4m9a6a5a6a6m6m(25) |
| 11 | JAFLOSA GIRL | E. RAFFIN | Y. DREUX | 4a0a9aDaDa1a(25)Da1a6a |
| 12 | IN RACE LORRAINE | G.A. POU POU | G.A. POU POU | 0a0a0a1a1aDaDa7a8a1a |
| 13 | KEY LADY | A. ABRIVARD | L. BAUDRON | 0a5a3a2a0aDa6a2a0aDa |
| 14 | JALOUZ D'OLIVERIE | P.PH. PLOQUIN | J.M. BAUDOUIN | Da9a2a0a2a2a0a9a4a8a |
| 15 | JAIFA DE L'ITON | A. BARRIER | HUGHES LEVESQUE | 1a1a0a1a1a4a0a5a0a6a |
| 16 | IDREAMIS | J.F. SENET | J.F. SENET | 0a1a2aDa2a9aDaDa1a6a |
| 17 | KOUFRA IRIS'EYES | A. COLLETTE | J.M. CHAINEUX | 6a5a3a2aDa1a0a(25)1a7m |
| 18 | JEZABELLE BIE | M. IZZO | M. IZZO | 0a0a8a0a6m(25)6mDm8a5m |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KALINE DU LOCHEUR | D. BROHIER | D. BROHIER | 3a1a1a1a2a3a7a8a4a(25) |
1.6 |
| 5 | KASSYA | B. ROCHARD | D. LOCQUENEUX | 5a1a2a5a1aDa5a4a1aDa |
2.8 |
| 15 | JAIFA DE L'ITON | A. BARRIER | HUGHES LEVESQUE | 1a1a0a1a1a4a0a5a0a6a |
2.8 |
| 2 | KAPUSHA MIP | D. THOMAIN | S. GUARATO | 3aDm3mDa4a3a2a4a7a7a |
3.0 |
| 4 | KANAKA DE BUSSET | G. GELORMINI | S. ROGER | 4a2a2a3a6a3aDa3aDa4a |
3.4 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KALINE DU LOCHEUR | 62.63 | 24% | 62% | 19 610 000 | 3a1a1a1a2a3a7a8a4a(25) |
| 15 | JAIFA DE L'ITON | 62.56 | 44% | 54% | 21 102 500 | 1a1a0a1a1a4a0a5a0a6a |
| 2 | KAPUSHA MIP | 57.69 | 15% | 48% | 16 714 000 | 3aDm3mDa4a3a2a4a7a7a |
| 17 | KOUFRA IRIS'EYES | 57.56 | 28% | 50% | 23 385 500 | 6a5a3a2aDa1a0a(25)1a7m |
| 5 | KASSYA | 56.07 | 20% | 32% | 18 758 000 | 5a1a2a5a1aDa5a4a1aDa |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
