🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Faibles averses ou pluie faible intermittente | 24 °C | vent SO 12 km/h
Nos favoris : 🥇 STRAKO (13), 🥈 MELBORA (11), 🥉 PRESA DIRETTA (3)
📋 Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZELORO | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 6p1p4p4p(25)2p1p7p5p8p |
| 2 | COLGAN SENORA | D.PROVOST | Y.BARBEROT (S) | 9p7p(25)3p1p4p1p0p9p |
| 3 | PRESA DIRETTA | A.LEMAITRE | A.CARRASCO SANCHEZ | 3p4p3p(25)0p0p8p1p1p1p |
| 4 | SEONA | C.DEMURO | FR.MONFORT (S) | 3p5p4p4p0p2p6p2p(25)7p |
| 5 | FEVE | T.PICCONE | J.LEROY | 5p1p0p0p0p0p6p3p(25)4p |
| 6 | JUST JIM | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | 3p8p(25)2p4p5p3p6p7p |
| 7 | FEARLESS CHEETAH | S.PASQUIER | F.BRESSON (S) | 0p0p6p1p2p6p8p(25)1p3p |
| 8 | SAINT AQUILIN | F.VERON | G.BRAEM | 5p1p9p4p1p1p3p5p6p7p |
| 9 | HERMES WOOD | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 0p4p3p4p1p6p4p4p7p2p |
| 10 | DARI RIVER | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 0p0p8p6p0p0p(25)7p5p1p |
| 11 | MELBORA | T.TRULLIER | E.MIKHALIDES (S) | 5p2p2p1p0p6p8p0p0p4p |
| 12 | EAST GREY | A.POUCHIN | E.LIBAUD (S) | 3p1p(25)8p0p8p4p1p5p1p |
| 13 | STRAKO | A.CRASTUS | MME A.WATTEL | 8p1p0p(25)1p6p1p2p7p |
| 14 | RAQEEBB | A.MADAMET | E.LIBAUD (S) | 3p1p2p9p8p0p(25)2p7p7p |
| 15 | WHEELER | L.BAILS | MME A.KARKOSA | 5p2p0p0p1p9p(25)4p3p0p |
| 16 | ALKIDAN | M.FAVRIAUX | T.SPEICHER | 4p3p2p5p6p4p4p1p9p4p |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZELORO | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 6p1p4p4p(25)2p1p7p5p8p |
3.4 |
| 3 | PRESA DIRETTA | A.LEMAITRE | A.CARRASCO SANCHEZ | 3p4p3p(25)0p0p8p1p1p1p |
3.4 |
| 12 | EAST GREY | A.POUCHIN | E.LIBAUD (S) | 3p1p(25)8p0p8p4p1p5p1p |
3.8 |
| 6 | JUST JIM | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | 3p8p(25)2p4p5p3p6p7p |
4.0 |
| 8 | SAINT AQUILIN | F.VERON | G.BRAEM | 5p1p9p4p1p1p3p5p6p7p |
4.0 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EAST GREY | 53.55 | 30% | 40% | 3 752 600 | 3p1p(25)8p0p8p4p1p5p1p |
| 2 | COLGAN SENORA | 53.26 | 30% | 50% | 6 738 400 | 9p7p(25)3p1p4p1p0p9p |
| 6 | JUST JIM | 53.24 | 20% | 50% | 4 163 400 | 3p8p(25)2p4p5p3p6p7p |
| 1 | ZELORO | 52.28 | 25% | 31% | 8 178 900 | 6p1p4p4p(25)2p1p7p5p8p |
| 3 | PRESA DIRETTA | 51.91 | 13% | 39% | 13 785 200 | 3p4p3p(25)0p0p8p1p1p1p |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
