🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
Nos favoris : 🥇 DIVINE CHRISNAT (5), 🥈 FEARLESS CHEETAH (16), 🥉 CALAS (2)
📋 Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Ce handicap est divisé en trois épreuves. La 2 ème (Prix du Petit Pré - P/704 ) et 3 ème épreuve (Prix du Jardin de l'Avre - P/711 ) se disputeront le lundi 15 juin ParisLongchamp. Dix-huit chevaux seront retenus afin de composer la 1 ère épreuve de ce handicap. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en France e ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à (rating 91 ) validée par le Département des handicapeurs de France Galop peuvent participer à cette épreuve sous réserve d'avoir couru une fois en Pl en France durant leur carrière. La procédure d'élimination concernant les chevaux "N*" ne s'applique pas dans ce handicap. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Nicolas MOULA, Maire de Lamorlaye, par Monsieur Cyrille GIRAUDAT, Directeur Général de PMU et par Monsieur Anthony BAUDOUIN, Administrateur de FRANCE GALOP. Une couverture se remise au cheval gagnant après la course. World Pool by PMU (paris Simple).
📋 Résumé des partants (18 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANEKI | C.DEMURO | JC.ROUGET (S) | 9p3p1p(25)7p1p1p5p1p |
| 2 | CALAS | C.SOUMILLON | P&J.BRANDT (S) | 1p1p5p(25)1p5p0p(24)7p4p |
| 3 | TIEGO THE FIRST | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 2p8p(25)8p0p2p1p4p6p |
| 4 | CHAUMIERE DE PRE | PC.BOUDOT | G.BIETOLINI | 6p1p1p(25)5p7p6p0p7p2p |
| 5 | DIVINE CHRISNAT | A.SUBIAS | CH.PLISSON (S) | 0p5p4p9p0p0p0p(25)2p1p |
| 6 | MERKUR | M.GRANDIN | M.RULEC (S) | 2p7p6p8p(25)4p4p9p5p6p |
| 7 | HALF HALF | A.POUCHIN | D.SMAGA | 2p1p5p2p3p0p(25)7p3p |
| 8 | PUMALIN PARK | C.LECOEUVRE | G.MOSSE (S) | 0p8p4p4p1p9p(25)1p4p6p |
| 9 | SIYOUKING | A.LEMAITRE | Z.KOPLIK | 7p3p(25)1p2p4p6p0p1p2p |
| 10 | AL MAX | A.MADAMET | P.DECOUZ (S) | 2p5p3p1p(25)9p3p1p2p3p |
| 11 | SAUCEPOT | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 3p6p1p(25)2p |
| 12 | BIG LOG | A.HAMELIN | D&P.PROD'HOMME (S) | 3p3p1p0p5p(25)2p1p3p3p |
| 13 | WAPI | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 1p2p5p(25)2p0p9p2p4p4p |
| 14 | DOUBLE UP | T.TRULLIER | S.WATTEL (S) | 6p9p0p7p(25)1p3p4p1p0p |
| 15 | LA BONNE ETOILE | S.PASQUIER | CLEMENT & HERMANS (S) | 9p(25)0p4p0p9p3p1p4p |
| 16 | FEARLESS CHEETAH | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) | 1p2p6p8p(25)1p3p3p1p8p |
| 17 | STAR ROCK | M.FAVRIAUX | V.LUKA | 6p0p(25)9p2p5p1p2p9p0p |
| 18 | LAKOTA BEAU | A.CRASTUS | G.HERNON (S) | 0p8p(25)8p1p1p7p3p3p2p |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HALF HALF | A.POUCHIN | D.SMAGA | 2p1p5p2p3p0p(25)7p3p |
2.6 |
| 10 | AL MAX | A.MADAMET | P.DECOUZ (S) | 2p5p3p1p(25)9p3p1p2p3p |
2.6 |
| 2 | CALAS | C.SOUMILLON | P&J.BRANDT (S) | 1p1p5p(25)1p5p0p(24)7p4p |
2.8 |
| 4 | CHAUMIERE DE PRE | PC.BOUDOT | G.BIETOLINI | 6p1p1p(25)5p7p6p0p7p2p |
3.0 |
| 13 | WAPI | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 1p2p5p(25)2p0p9p2p4p4p |
3.0 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANEKI | 62.15 | 50% | 63% | 6 700 000 | 9p3p1p(25)7p1p1p5p1p |
| 11 | SAUCEPOT | 59.79 | 25% | 75% | 1 980 800 | 3p6p1p(25)2p |
| 10 | AL MAX | 57.23 | 17% | 58% | 5 187 900 | 2p5p3p1p(25)9p3p1p2p3p |
| 2 | CALAS | 56.58 | 22% | 48% | 13 620 000 | 1p1p5p(25)1p5p0p(24)7p4p |
| 4 | CHAUMIERE DE PRE | 55.00 | 25% | 40% | 10 024 300 | 6p1p1p(25)5p7p6p0p7p2p |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
