🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Soleil | 16 °C | vent S 6 km/h
Nos favoris : 🥇 LOQUAS (1), 🥈 JOUR POLAIRE (3), 🥉 IGLOO IGLOO (12)
📋 Conditions de la course
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1 er Janvier l'année dernière inclus. L'Hippodrome est heureux de récompenser l'entourag du cheval gagnant.
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOQUAS | J.REVELEY | Y.FOUIN (S) | 7h5h1h3h9h(23)1h4h1h6h |
| 2 | STYLE D'EMIRS | K.NABET | Y.FOUIN (S) | 1h1p2p7h0h6p4p0hTh1h |
| 3 | JOUR POLAIRE | B.FROST | M.SEROR (S) | 2h4h(24)1s6h6h5h4h1h5p |
| 4 | LOU FAST | T.CHEVILLARD | ROB.COLLET (S) | 4h7hAh6h2h2h4hAh5h5h |
| 5 | GOLDEN BEACH | C.LEFEBVRE | M.PITART | 5h1h2h5p4p0p0p0p0p3p |
| 6 | FAMILY SPEED | B.GELHAY | Y.FOUIN (S) | 5hAh6h1h5h5h1h3h(24)5h |
| 7 | IBAN ROQUE | T.BEAURAIN | J.MERIENNE | 2h4h1hAh0h3s4h4h(24)3s |
| 8 | APANIIWA | A.CHESNEAU | Y.FOUIN (S) | 8h4h6h9h7h0h3h7s9h0h |
| 9 | JILAIJONE | L.PHILIPPERON | M.SEROR (S) | 1s3hAh0h7h4h1h(24)4h2h |
| 10 | LE COLOMBAR | D.UBEDA | M.SEROR (S) | 1h8s8h5h2h9s5s5s0h8h |
| 11 | LE ROI LOTH | K.OUVRIER | Y.FOUIN (S) | 9sAh1h4hAh3h9h7hAh1h |
| 12 | IGLOO IGLOO | JB.BRETON | JR.BRETON | 5hAhAhAh4h6h4hTh1h |
| 13 | SHAZAM | J.PHELIPPE | M.SEROR (S) | 3hAh5h3h5h4h1h5h5h2h |
| 14 | MAZARIN DU BERLAIS | E.BONNET | ROB.COLLET (S) | Ah3h3h1h6h3h7h6hAh7h |
| 15 | MADEMOISELLE MIA | N.FERREIRA | M.SEROR (S) | 4s1h0s2h0h4hAhTh(24)5p |
| 16 | DIXAN SENORA | G.CHAMPIER | M.PITART | 1h3h0h0h0hTh2h(24)8h2h |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOUR POLAIRE | B.FROST | M.SEROR (S) | 2h4h(24)1s6h6h5h4h1h5p |
2.6 |
| 14 | MAZARIN DU BERLAIS | E.BONNET | ROB.COLLET (S) | Ah3h3h1h6h3h7h6hAh7h |
3.2 |
| 5 | GOLDEN BEACH | C.LEFEBVRE | M.PITART | 5h1h2h5p4p0p0p0p0p3p |
3.4 |
| 7 | IBAN ROQUE | T.BEAURAIN | J.MERIENNE | 2h4h1hAh0h3s4h4h(24)3s |
4.0 |
| 12 | IGLOO IGLOO | JB.BRETON | JR.BRETON | 5hAhAhAh4h6h4hTh1h |
4.0 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GOLDEN BEACH | 59.86 | 33% | 67% | 2 150 000 | 5h1h2h5p4p0p0p0p0p3p |
| 2 | STYLE D'EMIRS | 56.48 | 43% | 43% | 7 384 000 | 1h1p2p7h0h6p4p0hTh1h |
| 3 | JOUR POLAIRE | 54.80 | 21% | 37% | 16 161 500 | 2h4h(24)1s6h6h5h4h1h5p |
| 7 | IBAN ROQUE | 53.41 | 9% | 55% | 22 026 500 | 2h4h1hAh0h3s4h4h(24)3s |
| 9 | JILAIJONE | 50.77 | 12% | 54% | 7 053 200 | 1s3hAh0h7h4h1h(24)4h2h |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
