đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ Peu Nuageux | 14 °C | vent SE 6 km/h
Nos favoris : đ„ CENTRAL PARK WEST (7), đ„ ALPAGE (5), đ„ MAX VERST (4)
đ Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Conformément aux Conditions Générales dans cette épreuve les 4 ans bénéficieront d'un avantage de 1 livre. L'Hippodrome est heureux de récompenser l'entourage du cheval gagnant.
đ RĂ©sumĂ© des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAHUNA | R.THOMAS | L.CADOT | (25)4p8p1p0p7p5p4p(23)2p |
| 2 | WATCH HIM | A.ORANI | J.REYNIER (S) | (25)5p0p8p4p8p3p(24)0p2p |
| 3 | AMERICAN GLORY | S.RUIS | N.PERRET (S) | (25)3p0p3p0p2p7p2p9p1p |
| 4 | MAX VERST | H.BOUTIN | R.FRADET (S) | (25)3p5p1p7p6p5p3p4p1p |
| 5 | ALPAGE | H.BESNIER | F.JIMENEZ ALVAREZ | (25)5p3p2p6p9p5p0p7p1p |
| 6 | GILDED DRAGON | M.VELON | M.PITART | 2h(25)2h5h0p2p6p2p0p9h |
| 7 | CENTRAL PARK WEST | T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | 1p(25)9p3p6p2p1p0p7p6p |
| 8 | EUSKADI | C.LECOEUVRE | CH.GOURDAIN (S) | (25)2p2p8p7p6p1p2p5p1p |
| 9 | ALOYSIUS | C.DEMURO | JC.ROUGET (S) | (25)2p3p9p(24)1p6p2p1p2p |
| 10 | XILOFONO | I.MENDIZABAL | G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | (25)0p1p7p2p6p6p3p1p |
| 11 | HARRY WAY | T.PICCONE | N.PERRET (S) | (25)9p0p6p6p3p4p0p3p6p |
| 12 | I'M A BELIEVER | M.GRANDIN | C.ESCUDER | (25)7p4p4p5p5p1p0p4p4p |
| 13 | MELBORA | A.LEMAITRE | E.MIKHALIDES (S) | (25)6p3p0p6p8p1p5p4p1p |
| 14 | GRECIAN BONANZA | G.GUEDJ-GAY | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | (25)4p2p7p1p0p4p1p(24)0p |
| 15 | GRAND BALCON | A.CRASTUS | P.MONFORT (S) | (25)9p6p0p5p2p6p4p6p2p |
| 16 | DRESSMAN | E.HARDOUIN | MME C.ERNI | (25)2p0p4p4p1p2p1p(24)1p |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MAX VERST | H.BOUTIN | R.FRADET (S) | (25)3p5p1p7p6p5p3p4p1p |
3.2 |
| 6 | GILDED DRAGON | M.VELON | M.PITART | 2h(25)2h5h0p2p6p2p0p9h |
3.2 |
| 5 | ALPAGE | H.BESNIER | F.JIMENEZ ALVAREZ | (25)5p3p2p6p9p5p0p7p1p |
3.4 |
| 8 | EUSKADI | C.LECOEUVRE | CH.GOURDAIN (S) | (25)2p2p8p7p6p1p2p5p1p |
3.8 |
| 1 | KAHUNA | R.THOMAS | L.CADOT | (25)4p8p1p0p7p5p4p(23)2p |
4.0 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ALOYSIUS | 58.83 | 25% | 75% | 4 121 800 | (25)2p3p9p(24)1p6p2p1p2p |
| 16 | DRESSMAN | 56.92 | 29% | 63% | 7 814 000 | (25)2p0p4p4p1p2p1p(24)1p |
| 6 | GILDED DRAGON | 56.48 | 19% | 56% | 8 684 000 | 2h(25)2h5h0p2p6p2p0p9h |
| 5 | ALPAGE | 55.71 | 24% | 47% | 14 193 400 | (25)5p3p2p6p9p5p0p7p1p |
| 8 | EUSKADI | 55.08 | 22% | 56% | 3 665 100 | (25)2p2p8p7p6p1p2p5p1p |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
