🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Couvert | 15 °C | vent E 5 km/h
Nos favoris : 🥇 GO ON BOY (4), 🥈 IGUSKI SAUTONNE (7), 🥉 HARLEY GEMA (2)
📋 Conditions de la course
GRAND CRITERIUM DE VITESSE DE LA COTE D'AZUR Course 4 5EME EPREUVE - UET ELITE CIRCUIT 2026 Groupe I Course Internationale Circuit de vitesse Départ à l'Autostart 200.000. - Attelé. - 1.609 mètres. 90.000, 50.000, 28.000, 16.000, 10.000, 4.000, 2.000.- alloués par la S.E.T. . Pour 4 à 11 ans inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 130.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Course précédée d'un défilé.
📋 Résumé des partants (13 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOKKAIDO JIEL | F. NIVARD | J.L. DERSOIR | 8a1a(25)4a6a6a5a(24)4a3a |
| 2 | HARLEY GEMA | B. ROCHARD | M. SASSIER | 1a(25)0a1a1a0a2a9a4a4a |
| 3 | FAKIR MERITE | J.CH. SOREL | N. ENSCH | 7a0a(25)0a8a8a7a6a0a7a |
| 4 | GO ON BOY | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 2aDa(25)2a1a1a2a1a2a2a |
| 5 | INMAROSA | LEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 6a0a(25)3a1a4a7a4a9a1a |
| 6 | EXECUTIV EK | A. GOCCIADORO | A. GOCCIADORO | 9a1a(25)3a3a2a0a |
| 7 | IGUSKI SAUTONNE | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 5a1m(25)5a3m5a1a6a3a3a |
| 8 | FRANK GIO | G. GELORMINI | S. GUARATO | 6a4a2a(25)2a4a5a |
| 9 | LARGO DE CASTELLE | Mme LANA HENRY | H. GRIFT | 5a3a(25)4a4a2a4a6a5aDm |
| 10 | LIGHTNING STRIDE | S. RAITALA | Antti OJANPERA | 0a4a4a(25)(94)4a |
| 11 | JONGLEUSE DE LUNE | A. COLLETTE | K. LEBLANC | 6a2a1a(25)3a3a3a7a0a0a |
| 12 | FELLOW WISE AS | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 7a9aDaDa(25)5a1a9a7a |
| 13 | GOLD VOICE | J.CH. FERON | TH. LEVESQUE | Dm5m8m(25)4m4m4mDm6m4m |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GO ON BOY | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 2aDa(25)2a1a1a2a1a2a2a |
2.4 |
| 11 | JONGLEUSE DE LUNE | A. COLLETTE | K. LEBLANC | 6a2a1a(25)3a3a3a7a0a0a |
3.2 |
| 7 | IGUSKI SAUTONNE | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 5a1m(25)5a3m5a1a6a3a3a |
3.6 |
| 2 | HARLEY GEMA | B. ROCHARD | M. SASSIER | 1a(25)0a1a1a0a2a9a4a4a |
3.8 |
| 8 | FRANK GIO | G. GELORMINI | S. GUARATO | 6a4a2a(25)2a4a5a |
3.8 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FRANK GIO | 68.81 | 42% | 74% | 97 536 900 | 6a4a2a(25)2a4a5a |
| 4 | GO ON BOY | 67.95 | 29% | 64% | 275 929 700 | 2aDa(25)2a1a1a2a1a2a2a |
| 7 | IGUSKI SAUTONNE | 60.03 | 30% | 56% | 104 798 000 | 5a1m(25)5a3m5a1a6a3a3a |
| 2 | HARLEY GEMA | 56.02 | 24% | 46% | 62 727 000 | 1a(25)0a1a1a0a2a9a4a4a |
| 11 | JONGLEUSE DE LUNE | 55.69 | 17% | 48% | 38 806 000 | 6a2a1a(25)3a3a3a7a0a0a |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
