🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
☀️ Très Nuageux | 9°C | vent N 19 km/h
Nos favoris : 🥇 KASSIOPEIA (9), 🥈 KARLA DE BANVILLE (10), 🥉 KLASSIKA DIDALO (14)
📋 Conditions de la course
PRIX DE PAIMPOL Course 2 Course D 46.000. - Attelé, femelles. - 2.700 mètres (G. P.) 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 89.000.
📋 Résumé des partants
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWALITA SUPREME | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 1a4a1a(24)3a0a7a9a6aDa |
| 2 | KIVAOA DU PERCHE | R. LAMY | V. SEGUIN | 2a4a5a2aDa2a6aDa4a2a |
| 3 | KYRA D'ESSARTS | F. LAGADEUC | R. LAGADEUC | 1a6a8a0a2a2a(24)7a4a2a |
| 4 | KETY DU GOUTIER | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 0a0aDa0a3aDa(24)3a6a2a |
| 5 | KAHIRA DES MARES | F. NIVARD | Guillaume JOUVE | 9a7a3aDa1a5a8a2aDa(24) |
| 6 | KANELLE STAR | M. IZZO | M. IZZO | 6a2aDaDa4a1a7a4a4a5a |
| 7 | KAZA ROCK | J. DUBOIS | E. PRUDHON | 7aDa5a2a7a4aDa5aDa2a |
| 8 | KATIA DE MUZE | P.PH. PLOQUIN | S. ROUSSELLE | Da9a8a4a0a1a2a1aDa1a |
| 9 | KASSIOPEIA | A. BARRIER | K. CHAMPENOIS | 5a7a1a6a1aDa5a1a4a2a |
| 10 | KARLA DE BANVILLE | J.ET. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 0a8a9a1a3a8a4a3a1a(24) |
| 11 | KILLARNEY | M. MOTTIER | Y. DESMET | 5aDa1a7aDa7aDaDa4a(24) |
| 12 | KAROLENE D'ETANG | D. BONNE | CH. BIGEON | 2a0a0a2a6a0a7a1a(24)2a |
| 13 | KALINDA DU PARC | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | 0a0a4a1a(24)5a3a6a2a2a |
| 14 | KLASSIKA DIDALO | A. ANDRE | D. LECROQ | 1a3a2aDa3aDa5a7a1a0a |
| 15 | KOH SAMUI | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 0a7a9aDa0a7a0a0a0a0a |
| 16 | KACEY BELL | A. ABRIVARD | B. BOURGOIN | 0a2a7m0a3a4a7a8a3a4a |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWALITA SUPREME | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 1a4a1a(24)3a0a7a9a6aDa |
2.4 |
| 14 | KLASSIKA DIDALO | A. ANDRE | D. LECROQ | 1a3a2aDa3aDa5a7a1a0a |
2.8 |
| 2 | KIVAOA DU PERCHE | R. LAMY | V. SEGUIN | 2a4a5a2aDa2a6aDa4a2a |
3.0 |
| 6 | KANELLE STAR | M. IZZO | M. IZZO | 6a2aDaDa4a1a7a4a4a5a |
4.0 |
| 9 | KASSIOPEIA | A. BARRIER | K. CHAMPENOIS | 5a7a1a6a1aDa5a1a4a2a |
4.0 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KASSIOPEIA | 55.31 | 18% | 59% | 8431000 | 5a7a1a6a1aDa5a1a4a2a |
| 10 | KARLA DE BANVILLE | 52.51 | 18% | 55% | 8558500 | 0a8a9a1a3a8a4a3a1a(24) |
| 14 | KLASSIKA DIDALO | 52.03 | 10% | 38% | 8791500 | 1a3a2aDa3aDa5a7a1a0a |
| 1 | KWALITA SUPREME | 51.87 | 27% | 47% | 7662000 | 1a4a1a(24)3a0a7a9a6aDa |
| 3 | KYRA D'ESSARTS | 49.98 | 20% | 45% | 7741500 | 1a6a8a0a2a2a(24)7a4a2a |
